|
573 | 573 | <data name="IPv6DefaultGateway" xml:space="preserve"> |
574 | 574 | <value>IPv6 기본 게이트웨이</value> |
575 | 575 | </data> |
| 576 | + <data name="Map" xml:space="preserve"> |
| 577 | + <value>Map</value> |
| 578 | + </data> |
| 579 | + <data name="PlusXMore" xml:space="preserve"> |
| 580 | + <value>(+{0} more)</value> |
| 581 | + </data> |
| 582 | + <data name="ScrollToZoomDragToPan" xml:space="preserve"> |
| 583 | + <value>Scroll = Zoom, Drag = Pan</value> |
| 584 | + </data> |
| 585 | + <data name="Unknown" xml:space="preserve"> |
| 586 | + <value>Unknown</value> |
| 587 | + </data> |
576 | 588 | <data name="Maximum" xml:space="preserve"> |
577 | 589 | <value>최대화</value> |
578 | 590 | </data> |
@@ -2982,6 +2994,9 @@ URL: https://api.ipify.org/</value> |
2982 | 2994 | <data name="Resource_ListTLD_Description" xml:space="preserve"> |
2983 | 2995 | <value>포트 43을 통해 whois.iana.org에서 TLD의 서버를 쿼리하는 데 사용되는 iana.org의 최상위 도메인 목록</value> |
2984 | 2996 | </data> |
| 2997 | + <data name="Resource_NaturalEarth_Description" xml:space="preserve"> |
| 2998 | + <value>GeoJSON conversion of Natural Earth vector map data (CC0-1.0).</value> |
| 2999 | + </data> |
2985 | 3000 | <data name="Resource_OUI_Description" xml:space="preserve"> |
2986 | 3001 | <value>ieee.org의 OUI 데이터입니다.</value> |
2987 | 3002 | </data> |
@@ -3680,6 +3695,9 @@ If the option is disabled again, the values are no longer modified. However, the |
3680 | 3695 | <data name="CheckIPGeolocation" xml:space="preserve"> |
3681 | 3696 | <value>IP 지리적 위치 확인</value> |
3682 | 3697 | </data> |
| 3698 | + <data name="ShowMap" xml:space="preserve"> |
| 3699 | + <value>Show map</value> |
| 3700 | + </data> |
3683 | 3701 | <data name="HelpMessage_CheckDNSResolver" xml:space="preserve"> |
3684 | 3702 | <value>DNS 해결기는 ip-api.com 을 통해 결정됩니다. |
3685 | 3703 |
|
@@ -3820,6 +3838,9 @@ URL: http://ip-api.com/</value> |
3820 | 3838 | <data name="ExpandHostView" xml:space="preserve"> |
3821 | 3839 | <value>호스트 보기 확장</value> |
3822 | 3840 | </data> |
| 3841 | + <data name="ExpandMapView" xml:space="preserve"> |
| 3842 | + <value>Expand map view</value> |
| 3843 | + </data> |
3823 | 3844 | <data name="CannotSetHostWhileRunningMessage" xml:space="preserve"> |
3824 | 3845 | <value>다른 호스트를 추가하는 동안에는 호스트를 설정할 수 없습니다. 프로세스가 완료될 때까지 기다렸다가 다시 시도해 주세요.</value> |
3825 | 3846 | </data> |
|
0 commit comments