Commit 192425f
committed
Initial draft to support tenant id
We've got several requests to support an additional (header) field
that would allow applications to attribute individual logs to a
"tenant".
This is an initial set of changes to support that where the HTTP
header field (name) is fixed ("tenantid"). As we have seen different
ways (names) to refer to the same concept it seems worthwhile to
investigate whether the mapping could be made configurable.1 parent 6165e74 commit 192425f
File tree
10 files changed
+126
-33
lines changed- cf-java-logging-support-core/src/main/java/com/sap/hcp/cf/logging/common
- cf-java-logging-support-jersey/src
- main/java/com/sap/hcp/cf/logging/jersey/filter
- test/java/com/sap/hcp/cf/logging/jersey/filter
- cf-java-logging-support-servlet/src
- main/java/com/sap/hcp/cf/logging/servlet/filter
- test/java/com/sap/hcp/cf/logging/servlet/filter
10 files changed
+126
-33
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
53 | 56 | | |
Lines changed: 19 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
| |||
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
11 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
12 | 31 | | |
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
| |||
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
83 | 89 | | |
84 | 90 | | |
85 | 91 | | |
| |||
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
| 5 | + | |
13 | 6 | | |
14 | 7 | | |
15 | 8 | | |
| |||
21 | 14 | | |
22 | 15 | | |
23 | 16 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 17 | + | |
39 | 18 | | |
40 | 19 | | |
41 | 20 | | |
| |||
59 | 38 | | |
60 | 39 | | |
61 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
62 | 56 | | |
63 | 57 | | |
64 | 58 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
10 | 13 | | |
11 | 14 | | |
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
| 17 | + | |
14 | 18 | | |
15 | 19 | | |
16 | 20 | | |
| 21 | + | |
17 | 22 | | |
18 | 23 | | |
19 | 24 | | |
| |||
69 | 74 | | |
70 | 75 | | |
71 | 76 | | |
| 77 | + | |
72 | 78 | | |
73 | 79 | | |
74 | 80 | | |
| |||
85 | 91 | | |
86 | 92 | | |
87 | 93 | | |
| 94 | + | |
88 | 95 | | |
89 | 96 | | |
90 | 97 | | |
| |||
93 | 100 | | |
94 | 101 | | |
95 | 102 | | |
| 103 | + | |
96 | 104 | | |
97 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
98 | 113 | | |
Lines changed: 20 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
| |||
22 | 20 | | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
25 | | - | |
| 23 | + | |
26 | 24 | | |
27 | 25 | | |
28 | 26 | | |
| |||
33 | 31 | | |
34 | 32 | | |
35 | 33 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| |||
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
48 | 59 | | |
49 | 60 | | |
50 | 61 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
| |||
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
| 138 | + | |
137 | 139 | | |
138 | 140 | | |
139 | 141 | | |
| |||
159 | 161 | | |
160 | 162 | | |
161 | 163 | | |
| 164 | + | |
162 | 165 | | |
163 | 166 | | |
164 | 167 | | |
| |||
184 | 187 | | |
185 | 188 | | |
186 | 189 | | |
| 190 | + | |
187 | 191 | | |
188 | 192 | | |
189 | 193 | | |
| |||
194 | 198 | | |
195 | 199 | | |
196 | 200 | | |
| 201 | + | |
197 | 202 | | |
198 | 203 | | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
199 | 213 | | |
200 | 214 | | |
201 | 215 | | |
| |||
0 commit comments