|
3 | 3 | "version": "0.8.18", |
4 | 4 | "private": false, |
5 | 5 | "repository": "https://github.com/humanloop/humanloop-node", |
6 | | - "main": "./index.js", |
7 | | - "types": "./index.d.ts", |
| 6 | + "main": "dist/index.js", |
| 7 | + "types": "dist/index.d.ts", |
8 | 8 | "scripts": { |
9 | 9 | "format": "prettier . --write --ignore-unknown", |
10 | 10 | "build": "tsc", |
11 | 11 | "prepack": "cp -rv dist/. .", |
12 | 12 | "test": "jest" |
13 | 13 | }, |
14 | 14 | "dependencies": { |
15 | | - "url-join": "4.0.1", |
| 15 | + "@opentelemetry/api": "<=1.9.0", |
| 16 | + "@opentelemetry/resources": "<=2.0.0", |
| 17 | + "@opentelemetry/sdk-trace-node": "<=2.0.0", |
| 18 | + "@traceloop/ai-semantic-conventions": ">=0.11.6", |
| 19 | + "@traceloop/instrumentation-anthropic": ">=0.11.1", |
| 20 | + "@traceloop/instrumentation-cohere": ">=0.11.1", |
| 21 | + "@traceloop/instrumentation-openai": ">=0.11.3", |
| 22 | + "cli-progress": "^3.12.0", |
16 | 23 | "form-data": "^4.0.0", |
| 24 | + "form-data-encoder": "^4.0.2", |
17 | 25 | "formdata-node": "^6.0.3", |
| 26 | + "lodash": "^4.17.21", |
18 | 27 | "node-fetch": "^2.7.0", |
19 | 28 | "qs": "^6.13.1", |
20 | 29 | "readable-stream": "^4.5.2", |
21 | | - "form-data-encoder": "^4.0.2", |
22 | | - "@opentelemetry/api": "^1.9.0", |
23 | | - "@opentelemetry/sdk-trace-node": "^2.0.0", |
24 | | - "@traceloop/instrumentation-anthropic": ">=0.11.1", |
25 | | - "@traceloop/instrumentation-cohere": ">=0.11.1", |
26 | | - "@traceloop/instrumentation-openai": ">=0.11.3", |
27 | | - "@traceloop/ai-semantic-conventions": ">=0.11.6", |
28 | | - "cli-progress": "^3.12.0", |
29 | | - "lodash": "^4.17.21" |
| 30 | + "url-join": "4.0.1" |
30 | 31 | }, |
31 | 32 | "devDependencies": { |
32 | | - "@types/url-join": "4.0.1", |
33 | | - "@types/qs": "^6.9.17", |
| 33 | + "@anthropic-ai/sdk": "^0.32.1", |
| 34 | + "@trivago/prettier-plugin-sort-imports": "^4.3.0", |
| 35 | + "@types/cli-progress": "^3.11.6", |
| 36 | + "@types/jest": "^29.5.14", |
| 37 | + "@types/lodash": "4.14.74", |
| 38 | + "@types/node": "^18.19.70", |
34 | 39 | "@types/node-fetch": "^2.6.12", |
| 40 | + "@types/qs": "^6.9.17", |
35 | 41 | "@types/readable-stream": "^4.0.18", |
36 | | - "webpack": "^5.97.1", |
37 | | - "ts-loader": "^9.5.1", |
| 42 | + "@types/url-join": "4.0.1", |
| 43 | + "cohere-ai": "^7.15.0", |
| 44 | + "dotenv": "^16.4.6", |
38 | 45 | "jest": "^29.7.0", |
39 | | - "@types/jest": "^29.5.14", |
40 | | - "ts-jest": "^29.1.1", |
41 | 46 | "jest-environment-jsdom": "^29.7.0", |
42 | | - "@types/node": "^18.19.70", |
| 47 | + "jsonschema": "^1.4.1", |
| 48 | + "openai": "^4.74.0", |
43 | 49 | "prettier": "^3.4.2", |
| 50 | + "ts-jest": "^29.1.1", |
| 51 | + "ts-loader": "^9.5.1", |
44 | 52 | "typescript": "~5.7.2", |
45 | | - "openai": "^4.74.0", |
46 | | - "@anthropic-ai/sdk": "^0.32.1", |
47 | | - "cohere-ai": "^7.15.0", |
48 | | - "dotenv": "^16.4.6", |
49 | | - "jsonschema": "^1.4.1", |
50 | | - "@types/cli-progress": "^3.11.6", |
51 | | - "@types/lodash": "4.14.74", |
52 | | - "@trivago/prettier-plugin-sort-imports": "^4.3.0" |
| 53 | + "webpack": "^5.97.1" |
53 | 54 | }, |
54 | 55 | "browser": { |
55 | 56 | "fs": false, |
|
0 commit comments