Commit 2ab65a5
File tree
28 files changed
+817
-189
lines changed- Core/Sources
- HostApp/FeatureSettings/Chat
- SuggestionWidget
- FeatureReducers
- SuggestionPanelContent
- ExtensionService
- Tool/Sources
- AIModel
- CodeiumService/LanguageServer
- GitHubCopilotService
- LanguageServer
- Services
- Logger
- ModificationBasic
- OpenAIService
- APIs
- Debug
- Memory
- Preferences/Types
- PromptToCodeCustomization
- XcodeInspector
- Apps
28 files changed
+817
-189
lines changedLines changed: 10 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
255 | 264 | | |
256 | 265 | | |
257 | 266 | | |
258 | | - | |
| 267 | + | |
259 | 268 | | |
260 | 269 | | |
261 | 270 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| 87 | + | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
| |||
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | 131 | | |
131 | | - | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
132 | 135 | | |
133 | 136 | | |
134 | 137 | | |
| |||
216 | 219 | | |
217 | 220 | | |
218 | 221 | | |
| 222 | + | |
219 | 223 | | |
220 | 224 | | |
221 | 225 | | |
222 | 226 | | |
223 | 227 | | |
| 228 | + | |
224 | 229 | | |
225 | 230 | | |
226 | 231 | | |
| |||
252 | 257 | | |
253 | 258 | | |
254 | 259 | | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
255 | 264 | | |
256 | 265 | | |
257 | 266 | | |
| |||
Lines changed: 163 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | 26 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
| |||
143 | 146 | | |
144 | 147 | | |
145 | 148 | | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
146 | 213 | | |
147 | 214 | | |
148 | 215 | | |
| |||
433 | 500 | | |
434 | 501 | | |
435 | 502 | | |
436 | | - | |
| 503 | + | |
437 | 504 | | |
438 | 505 | | |
439 | 506 | | |
| |||
575 | 642 | | |
576 | 643 | | |
577 | 644 | | |
578 | | - | |
| 645 | + | |
579 | 646 | | |
580 | 647 | | |
581 | 648 | | |
| |||
607 | 674 | | |
608 | 675 | | |
609 | 676 | | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
610 | 708 | | |
611 | 709 | | |
612 | 710 | | |
| |||
857 | 955 | | |
858 | 956 | | |
859 | 957 | | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
789 | 789 | | |
790 | 790 | | |
791 | 791 | | |
792 | | - | |
| 792 | + | |
793 | 793 | | |
794 | 794 | | |
795 | 795 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
| |||
Loading
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
97 | 101 | | |
98 | 102 | | |
99 | 103 | | |
| |||
114 | 118 | | |
115 | 119 | | |
116 | 120 | | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
117 | 123 | | |
118 | 124 | | |
119 | 125 | | |
| |||
126 | 132 | | |
127 | 133 | | |
128 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
129 | 137 | | |
130 | 138 | | |
131 | 139 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
94 | 98 | | |
95 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
96 | 104 | | |
97 | | - | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
98 | 110 | | |
99 | 111 | | |
100 | 112 | | |
| |||
0 commit comments