Commit dfc536e
TPT-4113: Project SLADE + CLEO (#696)
* TPT-4527: Implemented changes for SLADE and CLEO projects (#665)
* Implemented changes for SLADE and CLEO projects
* Address CoPilot suggestions
* Reference newer debian version in examples
* Fixed boot_size in unit tests
* Add authorized_users as one of the required params alongside root_pass and authorized_keys
* Fix lint
* Fix docstring
* Address suggestions
* Drop root_pass from returned fields for instance_create, rebuild, and disk_create
* Fix lint
* TPT-4261: Implement integration tests for Expand Create Linodes Options and Password-less Linodes (#693)
* Create tests test_expected_error_if_fields_authorized_users_authorized_keys_root_pass_are_not_set and def test_create_linode_with_kernel_and_boot_size_then_add_disk_and_rebuild
* Add copilot suggestions
* Add code review suggestions
---------
Co-authored-by: Pawel <100145168+psnoch-akamai@users.noreply.github.com>1 parent 368aed4 commit dfc536e
15 files changed
Lines changed: 449 additions & 105 deletions
File tree
- linode_api4
- groups
- objects
- test
- integration
- linode_client
- models
- account
- firewall
- linode
- lock
- networking
- nodebalancer
- volume
- unit
- objects
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
165 | 169 | | |
166 | 170 | | |
167 | 171 | | |
| |||
172 | 176 | | |
173 | 177 | | |
174 | 178 | | |
175 | | - | |
176 | | - | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
177 | 181 | | |
178 | 182 | | |
179 | 183 | | |
180 | | - | |
| 184 | + | |
181 | 185 | | |
182 | 186 | | |
183 | | - | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
184 | 189 | | |
185 | 190 | | |
186 | 191 | | |
187 | 192 | | |
188 | 193 | | |
189 | | - | |
| 194 | + | |
190 | 195 | | |
191 | 196 | | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
196 | 199 | | |
197 | 200 | | |
198 | 201 | | |
| |||
210 | 213 | | |
211 | 214 | | |
212 | 215 | | |
213 | | - | |
| 216 | + | |
214 | 217 | | |
215 | 218 | | |
216 | | - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
217 | 221 | | |
218 | 222 | | |
219 | 223 | | |
| |||
244 | 248 | | |
245 | 249 | | |
246 | 250 | | |
247 | | - | |
| 251 | + | |
248 | 252 | | |
249 | 253 | | |
250 | 254 | | |
| 255 | + | |
251 | 256 | | |
252 | 257 | | |
253 | 258 | | |
| |||
280 | 285 | | |
281 | 286 | | |
282 | 287 | | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
286 | 291 | | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
287 | 296 | | |
288 | 297 | | |
289 | 298 | | |
| |||
300 | 309 | | |
301 | 310 | | |
302 | 311 | | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
303 | 317 | | |
304 | 318 | | |
305 | 319 | | |
| |||
335 | 349 | | |
336 | 350 | | |
337 | 351 | | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
342 | 361 | | |
343 | 362 | | |
344 | 363 | | |
345 | 364 | | |
346 | 365 | | |
347 | 366 | | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
352 | 377 | | |
353 | 378 | | |
354 | 379 | | |
355 | 380 | | |
356 | 381 | | |
| 382 | + | |
357 | 383 | | |
| 384 | + | |
358 | 385 | | |
359 | 386 | | |
360 | 387 | | |
| |||
372 | 399 | | |
373 | 400 | | |
374 | 401 | | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
375 | 404 | | |
376 | 405 | | |
377 | 406 | | |
| |||
386 | 415 | | |
387 | 416 | | |
388 | 417 | | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
| 418 | + | |
393 | 419 | | |
394 | 420 | | |
395 | 421 | | |
| |||
398 | 424 | | |
399 | 425 | | |
400 | 426 | | |
401 | | - | |
| 427 | + | |
402 | 428 | | |
403 | 429 | | |
404 | 430 | | |
| 431 | + | |
405 | 432 | | |
406 | 433 | | |
407 | 434 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1437 | 1437 | | |
1438 | 1438 | | |
1439 | 1439 | | |
1440 | | - | |
| 1440 | + | |
| 1441 | + | |
1441 | 1442 | | |
1442 | | - | |
1443 | | - | |
1444 | | - | |
| 1443 | + | |
1445 | 1444 | | |
1446 | 1445 | | |
1447 | 1446 | | |
| |||
1453 | 1452 | | |
1454 | 1453 | | |
1455 | 1454 | | |
| 1455 | + | |
| 1456 | + | |
| 1457 | + | |
1456 | 1458 | | |
1457 | 1459 | | |
1458 | | - | |
1459 | | - | |
1460 | | - | |
1461 | | - | |
| 1460 | + | |
| 1461 | + | |
| 1462 | + | |
| 1463 | + | |
| 1464 | + | |
| 1465 | + | |
| 1466 | + | |
| 1467 | + | |
| 1468 | + | |
| 1469 | + | |
1462 | 1470 | | |
1463 | 1471 | | |
1464 | 1472 | | |
| |||
1505 | 1513 | | |
1506 | 1514 | | |
1507 | 1515 | | |
1508 | | - | |
1509 | | - | |
1510 | | - | |
1511 | | - | |
1512 | | - | |
| 1516 | + | |
1513 | 1517 | | |
1514 | 1518 | | |
1515 | 1519 | | |
| |||
1621 | 1625 | | |
1622 | 1626 | | |
1623 | 1627 | | |
| 1628 | + | |
1624 | 1629 | | |
1625 | 1630 | | |
1626 | 1631 | | |
| |||
1632 | 1637 | | |
1633 | 1638 | | |
1634 | 1639 | | |
1635 | | - | |
1636 | | - | |
| 1640 | + | |
| 1641 | + | |
1637 | 1642 | | |
1638 | 1643 | | |
1639 | 1644 | | |
1640 | 1645 | | |
1641 | 1646 | | |
1642 | 1647 | | |
| 1648 | + | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
1643 | 1653 | | |
1644 | 1654 | | |
1645 | 1655 | | |
1646 | | - | |
1647 | | - | |
1648 | | - | |
| 1656 | + | |
| 1657 | + | |
1649 | 1658 | | |
1650 | | - | |
1651 | | - | |
1652 | | - | |
1653 | | - | |
| 1659 | + | |
| 1660 | + | |
| 1661 | + | |
| 1662 | + | |
| 1663 | + | |
1654 | 1664 | | |
1655 | 1665 | | |
1656 | 1666 | | |
| |||
1661 | 1671 | | |
1662 | 1672 | | |
1663 | 1673 | | |
| 1674 | + | |
1664 | 1675 | | |
1665 | 1676 | | |
1666 | 1677 | | |
| |||
1679 | 1690 | | |
1680 | 1691 | | |
1681 | 1692 | | |
1682 | | - | |
1683 | | - | |
1684 | | - | |
1685 | | - | |
| 1693 | + | |
1686 | 1694 | | |
1687 | 1695 | | |
1688 | 1696 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | | - | |
| 225 | + | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
| 231 | + | |
231 | 232 | | |
232 | 233 | | |
233 | 234 | | |
| |||
241 | 242 | | |
242 | 243 | | |
243 | 244 | | |
| 245 | + | |
244 | 246 | | |
245 | | - | |
| 247 | + | |
246 | 248 | | |
247 | 249 | | |
248 | 250 | | |
249 | 251 | | |
250 | 252 | | |
| 253 | + | |
251 | 254 | | |
252 | 255 | | |
253 | 256 | | |
| |||
487 | 490 | | |
488 | 491 | | |
489 | 492 | | |
490 | | - | |
| 493 | + | |
491 | 494 | | |
492 | 495 | | |
493 | 496 | | |
494 | 497 | | |
495 | 498 | | |
| 499 | + | |
496 | 500 | | |
497 | 501 | | |
498 | | - | |
| 502 | + | |
499 | 503 | | |
500 | 504 | | |
501 | 505 | | |
| |||
578 | 582 | | |
579 | 583 | | |
580 | 584 | | |
581 | | - | |
| 585 | + | |
582 | 586 | | |
583 | 587 | | |
584 | 588 | | |
585 | 589 | | |
586 | 590 | | |
| 591 | + | |
587 | 592 | | |
588 | 593 | | |
589 | 594 | | |
| |||
627 | 632 | | |
628 | 633 | | |
629 | 634 | | |
630 | | - | |
| 635 | + | |
631 | 636 | | |
632 | 637 | | |
633 | 638 | | |
634 | 639 | | |
635 | 640 | | |
636 | 641 | | |
| 642 | + | |
637 | 643 | | |
638 | 644 | | |
639 | 645 | | |
| |||
0 commit comments