Commit 1388787
committed
fix: use compositional syntax for aggregation relationships
on-behalf-of: @Mermaid-Chart <[email protected]>1 parent 74a582b commit 1388787
File tree
5 files changed
+151
-70
lines changed- cypress/integration/rendering
- docs/syntax
- packages/mermaid/src
- diagrams/er/parser
- docs/syntax
5 files changed
+151
-70
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
465 | 465 | | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
469 | 469 | | |
470 | 470 | | |
471 | 471 | | |
| |||
475 | 475 | | |
476 | 476 | | |
477 | 477 | | |
478 | | - | |
| 478 | + | |
479 | 479 | | |
480 | 480 | | |
481 | 481 | | |
| |||
495 | 495 | | |
496 | 496 | | |
497 | 497 | | |
498 | | - | |
499 | | - | |
500 | | - | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
501 | 501 | | |
502 | 502 | | |
503 | 503 | | |
| |||
509 | 509 | | |
510 | 510 | | |
511 | 511 | | |
512 | | - | |
513 | | - | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
514 | 514 | | |
515 | 515 | | |
516 | 516 | | |
| |||
525 | 525 | | |
526 | 526 | | |
527 | 527 | | |
528 | | - | |
529 | | - | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
530 | 530 | | |
531 | 531 | | |
532 | 532 | | |
| |||
537 | 537 | | |
538 | 538 | | |
539 | 539 | | |
540 | | - | |
541 | | - | |
542 | | - | |
543 | | - | |
544 | | - | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
545 | 568 | | |
546 | 569 | | |
547 | 570 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
220 | 231 | | |
221 | 232 | | |
222 | 233 | | |
223 | 234 | | |
224 | 235 | | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
228 | 240 | | |
229 | 241 | | |
230 | 242 | | |
231 | 243 | | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
235 | 248 | | |
236 | 249 | | |
237 | 250 | | |
238 | 251 | | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
242 | 256 | | |
243 | 257 | | |
244 | 258 | | |
245 | | - | |
246 | | - | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
247 | 277 | | |
248 | 278 | | |
249 | 279 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
79 | 78 | | |
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
| |||
202 | 201 | | |
203 | 202 | | |
204 | 203 | | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
| 204 | + | |
217 | 205 | | |
218 | 206 | | |
219 | 207 | | |
| |||
324 | 312 | | |
325 | 313 | | |
326 | 314 | | |
327 | | - | |
| 315 | + | |
328 | 316 | | |
329 | | - | |
| 317 | + | |
330 | 318 | | |
331 | | - | |
| 319 | + | |
332 | 320 | | |
333 | | - | |
| 321 | + | |
334 | 322 | | |
335 | 323 | | |
336 | 324 | | |
| |||
345 | 333 | | |
346 | 334 | | |
347 | 335 | | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | 336 | | |
351 | 337 | | |
352 | 338 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1089 | 1089 | | |
1090 | 1090 | | |
1091 | 1091 | | |
1092 | | - | |
1093 | | - | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
1094 | 1094 | | |
1095 | 1095 | | |
1096 | 1096 | | |
| |||
1101 | 1101 | | |
1102 | 1102 | | |
1103 | 1103 | | |
1104 | | - | |
| 1104 | + | |
1105 | 1105 | | |
1106 | 1106 | | |
1107 | 1107 | | |
| |||
1112 | 1112 | | |
1113 | 1113 | | |
1114 | 1114 | | |
1115 | | - | |
| 1115 | + | |
1116 | 1116 | | |
1117 | 1117 | | |
1118 | 1118 | | |
| |||
1122 | 1122 | | |
1123 | 1123 | | |
1124 | 1124 | | |
1125 | | - | |
| 1125 | + | |
1126 | 1126 | | |
1127 | 1127 | | |
1128 | 1128 | | |
| |||
1132 | 1132 | | |
1133 | 1133 | | |
1134 | 1134 | | |
1135 | | - | |
| 1135 | + | |
1136 | 1136 | | |
1137 | 1137 | | |
1138 | 1138 | | |
| |||
1142 | 1142 | | |
1143 | 1143 | | |
1144 | 1144 | | |
1145 | | - | |
| 1145 | + | |
1146 | 1146 | | |
1147 | 1147 | | |
1148 | 1148 | | |
1149 | 1149 | | |
1150 | 1150 | | |
1151 | 1151 | | |
1152 | | - | |
| 1152 | + | |
1153 | 1153 | | |
1154 | 1154 | | |
1155 | 1155 | | |
1156 | 1156 | | |
1157 | 1157 | | |
1158 | 1158 | | |
1159 | 1159 | | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
1160 | 1180 | | |
1161 | 1181 | | |
Lines changed: 34 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
162 | 173 | | |
163 | 174 | | |
164 | 175 | | |
165 | 176 | | |
166 | 177 | | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
170 | 182 | | |
171 | 183 | | |
172 | 184 | | |
173 | 185 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
177 | 190 | | |
178 | 191 | | |
179 | 192 | | |
180 | | - | |
181 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
182 | 204 | | |
183 | 205 | | |
184 | 206 | | |
| |||
0 commit comments