Commit e17b53c
authored
feat: implement keyword arguments syntax (#27)
Add new syntax for keyword arguments that distinguishes from positional args:
- `{ name: String }` → keyword args (destructuring)
- `config: { host: String }` → Hash literal parameter
- `**opts: Type` → double splat for forwarding
Changes:
- Extend IR Parameter class with :keyword kind and interface_ref
- Add keyword args parsing in parser.rb
- Add keyword args code generation in compiler.rb
- Extract common string utilities to StringUtils module
- Add comprehensive e2e tests (12 test cases)
Closes #191 parent ecaa305 commit e17b53c
File tree
6 files changed
+647
-12
lines changed- lib
- t_ruby
- spec/e2e
6 files changed
+647
-12
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
505 | 505 | | |
506 | 506 | | |
507 | 507 | | |
| 508 | + | |
508 | 509 | | |
509 | 510 | | |
510 | 511 | | |
| |||
514 | 515 | | |
515 | 516 | | |
516 | 517 | | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
517 | 524 | | |
518 | | - | |
519 | | - | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
520 | 528 | | |
521 | 529 | | |
522 | 530 | | |
| |||
526 | 534 | | |
527 | 535 | | |
528 | 536 | | |
529 | | - | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
530 | 539 | | |
531 | 540 | | |
532 | 541 | | |
533 | 542 | | |
| 543 | + | |
534 | 544 | | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
535 | 570 | | |
536 | 571 | | |
537 | 572 | | |
| |||
543 | 578 | | |
544 | 579 | | |
545 | 580 | | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
546 | 644 | | |
547 | 645 | | |
548 | 646 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | | - | |
| 150 | + | |
151 | 151 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
154 | 157 | | |
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
157 | 160 | | |
158 | 161 | | |
| 162 | + | |
159 | 163 | | |
160 | 164 | | |
161 | 165 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | | - | |
248 | | - | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
249 | 266 | | |
250 | 267 | | |
251 | 268 | | |
252 | 269 | | |
253 | 270 | | |
254 | 271 | | |
255 | | - | |
| 272 | + | |
256 | 273 | | |
257 | 274 | | |
258 | 275 | | |
| 276 | + | |
259 | 277 | | |
260 | 278 | | |
261 | 279 | | |
| |||
265 | 283 | | |
266 | 284 | | |
267 | 285 | | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
268 | 292 | | |
269 | | - | |
| 293 | + | |
270 | 294 | | |
271 | 295 | | |
272 | 296 | | |
| |||
281 | 305 | | |
282 | 306 | | |
283 | 307 | | |
284 | | - | |
285 | | - | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
286 | 312 | | |
287 | 313 | | |
288 | 314 | | |
| |||
291 | 317 | | |
292 | 318 | | |
293 | 319 | | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
294 | 469 | | |
295 | 470 | | |
296 | 471 | | |
| |||
0 commit comments