Ingénieur en Génie Électrique · Systèmes Embarqués · IoT · Machine Learning
Electrical Engineering · Embedded Systems · IoT · Machine Learning
Étudiant en dernière année de Génie Électrique à l'ENIT — École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (National Engineering School of Tunis), spécialisation SMART — Systèmes Microélectroniques Avancés Reconfigurables Temps Réel (Advanced Reconfigurable Real-Time Microelectronic Systems), en parallèle d'un Master M2 SSD — Signaux, Systèmes et Données (MSc. SSD — Signals, Systems and Data) à l'ENT.
Final-year Electrical Engineering student at ENIT — École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (National Engineering School of Tunis), SMART specialization — Systèmes Microélectroniques Avancés Reconfigurables Temps Réel (Advanced Reconfigurable Real-Time Microelectronic Systems), with a parallel Master M2 SSD — Signaux, Systèmes et Données (MSc. SSD — Signals, Systems and Data) at ENIT.
Actuellement en PFE chez Actia Engineering Services sur le diagnostic de défauts PMSM (détection ITSC) par fusion de signaux vibratoires et de courant avec apprentissage automatique — Currently completing my Final Year Project (PFE) at Actia Engineering Services on PMSM fault diagnosis (ITSC detection) via vibration & current signal fusion with machine learning.
Mon parcours couvre le développement firmware, les systèmes temps réel, les architectures IoT, le traitement du signal, l'IA embarquée et la robotique — toujours avec un objectif de déploiement terrain. My work spans firmware development, real-time systems, IoT architectures, signal processing, edge AI, and robotics — always aimed at field-deployable, production-ready solutions.
struct Houssem {
char *role = "Embedded Developer | IoT Specialist | ML Engineer";
char *motto = "In embedded systems, timing is everything.";
char *code[] = {"C", "C++", "Python", "Rust", "VHDL", "Assembly"};
char *hw[] = {"STM32", "ESP32", "Jetson Nano", "BeagleBone", "Raspberry Pi"};
char *rtos[] = {"FreeRTOS", "Linux PREEMPT-RT", "Embedded Linux"};
char *ai[] = {"TensorFlow/Lite", "TinyML", "OpenCV", "YOLO", "Scikit-learn"};
char *focus[]= {"Embedded Systems", "IoT", "Edge AI", "Real-Time Control", "Robotics"};
};| Période / Period | Rôle / Role | Entreprise / Company |
|---|---|---|
| Fév–Août 2026 | PFE — Maintenance Prédictive / PMSM Fault Diagnosis | Actia Engineering Services |
| Juin–Juil 2025 | Stagiaire Recherche — Robotique & Vision (Research Intern) | LARA Lab, ENIT |
| Jan 2025 – Présent | Formateur / Instructor (C/C++, Python, Embarqué, RTOS, LaTeX, Git) | Z Training |
| Sep 2024 – Présent | Stagiaire IoT — Maintenance Prédictive Acoustique (IoT Intern) | DbSense |
| Juil–Août 2024 | Stagiaire IoT — Déploiement Lab Azure IoT (IoT Intern) | C4I Tunisie |
| Fév–Avr 2024 | Stagiaire Firmware — Gestionnaire d'erreurs FreeRTOS (Firmware Intern) | Wattnow |
| Juil 2023 | Stagiaire Industriel — Maintenance GMAO (Industrial Intern — CMMS) | SAFRAN Tunisie |
Maintenance prédictive par ML appliqué aux signaux de fonctionnement PMSM
ML-based predictive maintenance applied to PMSM operating signals
- Détection de défauts ITSC (ITSC fault detection) dans les moteurs PMSM triphasés par fusion courant + vibration
- Exploitation du dataset industriel KAIST et banc d'essai expérimental (NI cDAQ, 100 kHz courant / 25,6 kHz vibration)
- Extraction de caractéristiques statistiques, baseline AdaBoost (SAMME), exploration du deep learning sur graphe (ST-MGCN)
- Déploiement cible sur Raspberry Pi 4/5 pour la maintenance conditionnelle (condition-based maintenance)
- Système de suivi de trajectoire pour drones mobiles : ROS2, Gazebo, PX4 Autopilot
- Nœuds ROS en Python & C++ pour la navigation autonome (autonomous navigation)
- Détection d'objets YOLO déployée sur Jetson Nano — tests SITL & HITL
- C/C++, Python (NumPy/Matplotlib/SciPy), Développement Embarqué (ESP32/STM32), RTOS, LaTeX, Git/GitHub
- Coaching professionnel : optimisation LinkedIn, rédaction de CV (professional development: LinkedIn optimization, CV writing)
- Solution de maintenance prédictive basée sur l'analyse de données acoustiques avec détection d'anomalies par ML
Predictive maintenance via acoustic data analysis with ML anomaly detection
- Environnement lab IoT déployé sur Azure IoT Hub avec simulations temps réel et formation pratique dispensée à des étudiants et professionnels
IoT lab environment on Azure IoT Hub with real-time data simulations and hands-on training delivery
- Module de gestion d'erreurs temps réel : buffer circulaire + FreeRTOS sur STM32 (UART/SPI), refactorisation machines à états (FSM)
Real-time error management module: circular buffer + FreeRTOS on STM32, FSM refactoring
- Support technique en maintenance corrective et préventive, gestion des ordres de travail via GMAO DimoMaint (CMMS)
Technical support for corrective & preventive industrial maintenance, work orders via DimoMaint CMMS
| Diplôme / Degree | Établissement / Institution | Années / Years |
|---|---|---|
| Diplôme d'Ingénieur — Génie Électrique, Spécialité SMART (Systèmes Microélectroniques Avancés Reconfigurables Temps Réel / Advanced Reconfigurable Real-Time Microelectronic Systems) + Master M2 SSD (Signaux, Systèmes et Données / MSc. SSD — Signals, Systems and Data) | ENIT — École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (National Engineering School of Tunis) | 2022 – 2026 |
| Classes Préparatoires MP (Maths-Physique / Math-Physics Preparatory Classes) | IPEIN — Nabeul | 2020 – 2022 |
| Baccalauréat Mathématiques (Mathematics Baccalaureate) | Lycée Nahj El Menzah — Béni Khalled | 2020 |
| Projet / Project | Technologies | Description |
|---|---|---|
| Diagnostic de Défauts PMSM (PFE) (PMSM Fault Diagnosis) | Python, MATLAB, ML, NI cDAQ | Détection ITSC par fusion courant+vibration (ITSC detection via current+vibration fusion), AdaBoost/GCN, Raspberry Pi |
| Modélisation & Simulation BEV (BEV Modelling & Simulation) | MATLAB/Simulink, PMSM, FOC | Groupe motopropulseur complet (full electric powertrain): FOC, freinage régénératif (regenerative braking), BMS |
| Suivi de Trajectoire Drone (Drone Trajectory Tracking) | ROS2, Gazebo, PX4, YOLO, Jetson Nano | Drone autonome avec détection d'objets embarquée (embedded object detection) — validé SITL & HITL |
| Projet / Project | Technologies | Description |
|---|---|---|
| Contrôle Quadricoptère (Quadcopter Drone Control) | STM32F407, ESP32, FreeRTOS, BLDC, IMU | Contrôleur de vol complet avec manette sans fil ESP32 (full flight controller with wireless gamepad) |
| Processeur RISC-V (RISC-V Processor) | VHDL, FPGA | Cœur RISC-V complet : synthèse, implémentation FPGA, validation fonctionnelle |
| Contrôle Moteur Linux Embarqué (Embedded Linux Motor Control) | BeagleBone Black, PREEMPT-RT | Noyau RT, drivers personnalisés, contrôle moteur à latence déterministe |
| Thermomètre Numérique en Rust (AVR) (Digital Thermometer in Rust) | Rust, ATmega328P, ADC, Timer1 | ADC 10 bits, réf. ext. 4V, échantillonnage 100 ms, affichage 7 segments |
| Gant Connecté — Main Myoélectrique (Connected Glove — Myoelectric Hand) | C, EMG, Arduino, ESP32, ML | Capture de gestes EMG + traitement biomécanique temps réel |
| Projet / Project | Technologies | Description |
|---|---|---|
| Maintenance Prédictive (DbSense) | Python, ML, IoT, DSP | Détection d'anomalies acoustiques industrielles (industrial acoustic anomaly detection) |
| Framework Traitement du Signal TR (RT Signal Processing Framework) | Python, NumPy, SciPy | FIR/IIR optimisés, FFT temps réel, buffer circulaire |
| Prédiction Risque NEO NASA (NASA NEO Hazard Prediction) | Python, Scikit-learn, Pandas | Random Forest sur 1,5M+ entrées — ROC-AUC : 0,92 |
| Simulateur PID Modulaire (Modular PID Simulator) | Python, NumPy, Matplotlib | Moteur DC & pendule inversé, réglage interactif |
| Prédiction Performance CPU (CPU Performance Prediction) | Python, Scikit-learn | Régression linéaire multiple — MSE : 0,12, R² : 0,94 |
| Prédiction Prix Immobilier (Real Estate Price Prediction) | Python, RandomForest | Surface/année/qualité — R² : 0,86 |
| Projet / Project | Technologies | Description |
|---|---|---|
| Ordonnanceur TR Adaptatif (Adaptive RT Scheduler) | C, RTOS | Priorité dynamique & gestion de ressources avec benchmarks |
| Système Gestion d'Erreurs (Error Management System) | C, FreeRTOS | Buffer circulaire, bare-metal + RTOS, journalisation persistante |
| Enregistreur de Données STM32 (STM32 Data Logger) | STM32, C, Python, UART | Acquisition ADC, stockage CSV, visualisation Matplotlib temps réel |
| GUI ADC Multi-Canal MCU Python | Python, Tkinter, PySerial | UART + STM32, visualisation TR multi-canal, filtrage numérique NumPy |
| Allocateur Mémoire Personnalisé (Custom Memory Allocator) | C, pthread | malloc/free liste chaînée, thread-safe, alignement 16 octets |
| Shell Unix Simplifié (Simplified Unix Shell) | C, GCC | Commandes de base (cd, help, exit), gestion d'erreurs |
| Wattmètre Solaire (Solar Power Meter) | STM32, HAL, ADC, I2C | Acquisition tension/courant/température, conditionnement de signal, LCD |
| Certification | Plateforme / Platform | Date |
|---|---|---|
| IEEEXtreme 14.0 — Top 15% mondial (worldwide) — 25+ problèmes / problems | IEEE | Oct 2020 |
| Machine Learning Specialization (TF Lite, Bayesian Optimization) | Coursera | Juil 2024 |
| Computer Hardware Basics | Cisco | Jan 2024 |
| Machine Learning Fundamentals (92% accuracy) | DataCamp | Nov 2023 |
| Embedded Systems Architecture | Coursera | Déc 2023 |
-
Président / President — Club Génie Électrique ENIT (Electrical Engineering Club) (Sep 2023 – Présent/Present)
Relancement de l'activité, ateliers techniques STM32/IoT/Arduino. Relaunched club activity, organized STM32/IoT/Arduino technical workshops. -
Responsable Base de Données / Database Manager — IAESTE Tunisie (Sep 2023 – Juin/Jun 2024)
Modernisation du système de gestion des stages, réduction du temps de traitement de 30%. Modernized internship management system; reduced application processing time by 30%. -
Formateur Gestion de Crise / Crisis Management Trainer — Croissant-Rouge Tunisien (Red Crescent) (Août/Aug 2022 – Présent/Present)
Protocoles d'urgence dans 10+ délégations, coordination de 3 exercices nationaux. Emergency protocols across 10+ regional delegations; 3 national simulation exercises. -
Responsable Santé & Premiers Secours / Health & First Aid Officer — Croissant-Rouge Tunisien (Jun 2023 – Jan 2024)
Formation de 150+ bénévoles, logistique de 5 campagnes de santé. Trained 150+ volunteers in first aid; 5 community health campaigns.
Arabe / Arabic Langue maternelle (Native) | Français / French B2 | Anglais / English B2 | Allemand / German Débutant (Beginner)
Ouvert aux collaborations en systèmes embarqués, IoT, IA embarquée et traitement du signal.
Open to collaboration on embedded systems, IoT, edge AI, and signal processing projects.
📬 houssemeddine.lahmar@etudiant-enit.utm.tn
📬 houssemeddine.lahmer@outlook.com

