| NOTE: These are updated to Android 5.0.1 | |||
| Locale Name | locale code | variant (country) | values folder name |
| Afrikaans | af | values-af | |
| Afrikaans (Namibia) | af | NA | values-af-rNA |
| Afrikaans (South Africa) | af | ZA | values-af-rZA |
| Aghem | agq | values-agq | |
| Aghem (Cameroon) | agq | CM | values-agq-rCM |
| Akan | ak | values-ak | |
| Akan (Ghana) | ak | GH | values-ak-rGH |
| Amharic | am | values-am | |
| Amharic (Ethiopia) | am | ET | values-am-rET |
| Arabic | ar | values-ar | |
| Arabic (World) | ar | 1 | values-ar-r001 |
| Arabic (United Arab Emirates) | ar | AE | values-ar-rAE |
| Arabic (Bahrain) | ar | BH | values-ar-rBH |
| Arabic (Djibouti) | ar | DJ | values-ar-rDJ |
| Arabic (Algeria) | ar | DZ | values-ar-rDZ |
| Arabic (Egypt) | ar | EG | values-ar-rEG |
| Arabic (Western Sahara) | ar | EH | values-ar-rEH |
| Arabic (Eritrea) | ar | ER | values-ar-rER |
| Arabic (Israel) | ar | IL | values-ar-rIL |
| Arabic (Iraq) | ar | IQ | values-ar-rIQ |
| Arabic (Jordan) | ar | JO | values-ar-rJO |
| Arabic (Comoros) | ar | KM | values-ar-rKM |
| Arabic (Kuwait) | ar | KW | values-ar-rKW |
| Arabic (Lebanon) | ar | LB | values-ar-rLB |
| Arabic (Libya) | ar | LY | values-ar-rLY |
| Arabic (Morocco) | ar | MA | values-ar-rMA |
| Arabic (Mauritania) | ar | MR | values-ar-rMR |
| Arabic (Oman) | ar | OM | values-ar-rOM |
| Arabic (Palestine) | ar | PS | values-ar-rPS |
| Arabic (Qatar) | ar | QA | values-ar-rQA |
| Arabic (Saudi Arabia) | ar | SA | values-ar-rSA |
| Arabic (Sudan) | ar | SD | values-ar-rSD |
| Arabic (Somalia) | ar | SO | values-ar-rSO |
| Arabic (South Sudan) | ar | SS | values-ar-rSS |
| Arabic (Syria) | ar | SY | values-ar-rSY |
| Arabic (Chad) | ar | TD | values-ar-rTD |
| Arabic (Tunisia) | ar | TN | values-ar-rTN |
| Arabic (Yemen) | ar | YE | values-ar-rYE |
| Assamese | as | values-as | |
| Assamese (India) | as | IN | values-as-rIN |
| Asu | asa | values-asa | |
| Asu (Tanzania) | asa | TZ | values-asa-rTZ |
| Azerbaijani | az | values-az | |
| Azerbaijani (Cyrillic) | az | values-az-r_#Cyrl | |
| Azerbaijani (Cyrillic,Azerbaijan) | az | AZ | values-az-rAZ_#Cyrl |
| Azerbaijani (Latin) | az | values-az-r_#Latn | |
| Azerbaijani (Latin,Azerbaijan) | az | AZ | values-az-rAZ_#Latn |
| Basaa | bas | values-bas | |
| Basaa (Cameroon) | bas | CM | values-bas-rCM |
| Belarusian | be | values-be | |
| Belarusian (Belarus) | be | BY | values-be-rBY |
| Bemba | bem | values-bem | |
| Bemba (Zambia) | bem | ZM | values-bem-rZM |
| Bena | bez | values-bez | |
| Bena (Tanzania) | bez | TZ | values-bez-rTZ |
| Bulgarian | bg | values-bg | |
| Bulgarian (Bulgaria) | bg | BG | values-bg-rBG |
| Bambara | bm | values-bm | |
| Bambara (Mali) | bm | ML | values-bm-rML |
| Bengali | bn | values-bn | |
| Bengali (Bangladesh) | bn | BD | values-bn-rBD |
| Bengali (India) | bn | IN | values-bn-rIN |
| Tibetan | bo | values-bo | |
| Tibetan (China) | bo | CN | values-bo-rCN |
| Tibetan (India) | bo | IN | values-bo-rIN |
| Breton | br | values-br | |
| Breton (France) | br | FR | values-br-rFR |
| Bodo | brx | values-brx | |
| Bodo (India) | brx | IN | values-brx-rIN |
| Bosnian | bs | values-bs | |
| Bosnian (Cyrillic) | bs | values-bs-r_#Cyrl | |
| Bosnian (Cyrillic,Bosnia and Herzegovina) | bs | BA | values-bs-rBA_#Cyrl |
| Bosnian (Latin) | bs | values-bs-r_#Latn | |
| Bosnian (Latin,Bosnia and Herzegovina) | bs | BA | values-bs-rBA_#Latn |
| Catalan | ca | values-ca | |
| Catalan (Andorra) | ca | AD | values-ca-rAD |
| Catalan (Spain) | ca | ES | values-ca-rES |
| Catalan (France) | ca | FR | values-ca-rFR |
| Catalan (Italy) | ca | IT | values-ca-rIT |
| Chiga | cgg | values-cgg | |
| Chiga (Uganda) | cgg | UG | values-cgg-rUG |
| Cherokee | chr | values-chr | |
| Cherokee (United States) | chr | US | values-chr-rUS |
| Czech | cs | values-cs | |
| Czech (Czech Republic) | cs | CZ | values-cs-rCZ |
| Welsh | cy | values-cy | |
| Welsh (United Kingdom) | cy | GB | values-cy-rGB |
| Danish | da | values-da | |
| Danish (Denmark) | da | DK | values-da-rDK |
| Danish (Greenland) | da | GL | values-da-rGL |
| Taita | dav | values-dav | |
| Taita (Kenya) | dav | KE | values-dav-rKE |
| German | de | values-de | |
| German (Austria) | de | AT | values-de-rAT |
| German (Belgium) | de | BE | values-de-rBE |
| German (Switzerland) | de | CH | values-de-rCH |
| German (Germany) | de | DE | values-de-rDE |
| German (Liechtenstein) | de | LI | values-de-rLI |
| German (Luxembourg) | de | LU | values-de-rLU |
| Zarma | dje | values-dje | |
| Zarma (Niger) | dje | NE | values-dje-rNE |
| Duala | dua | values-dua | |
| Duala (Cameroon) | dua | CM | values-dua-rCM |
| Jola-Fonyi | dyo | values-dyo | |
| Jola-Fonyi (Senegal) | dyo | SN | values-dyo-rSN |
| Dzongkha | dz | values-dz | |
| Dzongkha (Bhutan) | dz | BT | values-dz-rBT |
| Embu | ebu | values-ebu | |
| Embu (Kenya) | ebu | KE | values-ebu-rKE |
| Ewe | ee | values-ee | |
| Ewe (Ghana) | ee | GH | values-ee-rGH |
| Ewe (Togo) | ee | TG | values-ee-rTG |
| Greek | el | values-el | |
| Greek (Cyprus) | el | CY | values-el-rCY |
| Greek (Greece) | el | GR | values-el-rGR |
| English | en | values-en | |
| English (World) | en | 1 | values-en-r001 |
| English (Europe) | en | 150 | values-en-r150 |
| English (Antigua and Barbuda) | en | AG | values-en-rAG |
| English (Anguilla) | en | AI | values-en-rAI |
| English (American Samoa) | en | AS | values-en-rAS |
| English (Australia) | en | AU | values-en-rAU |
| English (Barbados) | en | BB | values-en-rBB |
| English (Belgium) | en | BE | values-en-rBE |
| English (Bermuda) | en | BM | values-en-rBM |
| English (Bahamas) | en | BS | values-en-rBS |
| English (Botswana) | en | BW | values-en-rBW |
| English (Belize) | en | BZ | values-en-rBZ |
| English (Canada) | en | CA | values-en-rCA |
| English (Cocos (Keeling) Islands) | en | CC | values-en-rCC |
| English (Cook Islands) | en | CK | values-en-rCK |
| English (Cameroon) | en | CM | values-en-rCM |
| English (Christmas Island) | en | CX | values-en-rCX |
| English (Diego Garcia) | en | DG | values-en-rDG |
| English (Dominica) | en | DM | values-en-rDM |
| English (Eritrea) | en | ER | values-en-rER |
| English (Fiji) | en | FJ | values-en-rFJ |
| English (Falkland Islands (Islas Malvinas)) | en | FK | values-en-rFK |
| English (Micronesia) | en | FM | values-en-rFM |
| English (United Kingdom) | en | GB | values-en-rGB |
| English (Grenada) | en | GD | values-en-rGD |
| English (Guernsey) | en | GG | values-en-rGG |
| English (Ghana) | en | GH | values-en-rGH |
| English (Gibraltar) | en | GI | values-en-rGI |
| English (Gambia) | en | GM | values-en-rGM |
| English (Guam) | en | GU | values-en-rGU |
| English (Guyana) | en | GY | values-en-rGY |
| English (Hong Kong) | en | HK | values-en-rHK |
| English (Ireland) | en | IE | values-en-rIE |
| English (Isle of Man) | en | IM | values-en-rIM |
| English (India) | en | IN | values-en-rIN |
| English (British Indian Ocean Territory) | en | IO | values-en-rIO |
| English (Jersey) | en | JE | values-en-rJE |
| English (Jamaica) | en | JM | values-en-rJM |
| English (Kenya) | en | KE | values-en-rKE |
| English (Kiribati) | en | KI | values-en-rKI |
| English (Saint Kitts and Nevis) | en | KN | values-en-rKN |
| English (Cayman Islands) | en | KY | values-en-rKY |
| English (Saint Lucia) | en | LC | values-en-rLC |
| English (Liberia) | en | LR | values-en-rLR |
| English (Lesotho) | en | LS | values-en-rLS |
| English (Madagascar) | en | MG | values-en-rMG |
| English (Marshall Islands) | en | MH | values-en-rMH |
| English (Macau) | en | MO | values-en-rMO |
| English (Northern Mariana Islands) | en | MP | values-en-rMP |
| English (Montserrat) | en | MS | values-en-rMS |
| English (Malta) | en | MT | values-en-rMT |
| English (Mauritius) | en | MU | values-en-rMU |
| English (Malawi) | en | MW | values-en-rMW |
| English (Namibia) | en | NA | values-en-rNA |
| English (Norfolk Island) | en | NF | values-en-rNF |
| English (Nigeria) | en | NG | values-en-rNG |
| English (Nauru) | en | NR | values-en-rNR |
| English (Niue) | en | NU | values-en-rNU |
| English (New Zealand) | en | NZ | values-en-rNZ |
| English (Papua New Guinea) | en | PG | values-en-rPG |
| English (Philippines) | en | PH | values-en-rPH |
| English (Pakistan) | en | PK | values-en-rPK |
| English (Pitcairn Islands) | en | PN | values-en-rPN |
| English (Puerto Rico) | en | PR | values-en-rPR |
| English (Palau) | en | PW | values-en-rPW |
| English (Rwanda) | en | RW | values-en-rRW |
| English (Solomon Islands) | en | SB | values-en-rSB |
| English (Seychelles) | en | SC | values-en-rSC |
| English (Sudan) | en | SD | values-en-rSD |
| English (Singapore) | en | SG | values-en-rSG |
| English (Saint Helena) | en | SH | values-en-rSH |
| English (Sierra Leone) | en | SL | values-en-rSL |
| English (South Sudan) | en | SS | values-en-rSS |
| English (Sint Maarten) | en | SX | values-en-rSX |
| English (Swaziland) | en | SZ | values-en-rSZ |
| English (Turks and Caicos Islands) | en | TC | values-en-rTC |
| English (Tokelau) | en | TK | values-en-rTK |
| English (Tonga) | en | TO | values-en-rTO |
| English (Trinidad and Tobago) | en | TT | values-en-rTT |
| English (Tuvalu) | en | TV | values-en-rTV |
| English (Tanzania) | en | TZ | values-en-rTZ |
| English (Uganda) | en | UG | values-en-rUG |
| English (U.S. Outlying Islands) | en | UM | values-en-rUM |
| English (United States) | en | US | values-en-rUS |
| English (United States,Computer) | en | US | values-en-rUS_POSIX |
| English (St. Vincent & Grenadines) | en | VC | values-en-rVC |
| English (British Virgin Islands) | en | VG | values-en-rVG |
| English (U.S. Virgin Islands) | en | VI | values-en-rVI |
| English (Vanuatu) | en | VU | values-en-rVU |
| English (Samoa) | en | WS | values-en-rWS |
| English (South Africa) | en | ZA | values-en-rZA |
| English (Zambia) | en | ZM | values-en-rZM |
| English (Zimbabwe) | en | ZW | values-en-rZW |
| Esperanto | eo | values-eo | |
| Spanish | es | values-es | |
| Spanish (Latin America) | es | 419 | values-es-r419 |
| Spanish (Argentina) | es | AR | values-es-rAR |
| Spanish (Bolivia) | es | BO | values-es-rBO |
| Spanish (Chile) | es | CL | values-es-rCL |
| Spanish (Colombia) | es | CO | values-es-rCO |
| Spanish (Costa Rica) | es | CR | values-es-rCR |
| Spanish (Cuba) | es | CU | values-es-rCU |
| Spanish (Dominican Republic) | es | DO | values-es-rDO |
| Spanish (Ceuta and Melilla) | es | EA | values-es-rEA |
| Spanish (Ecuador) | es | EC | values-es-rEC |
| Spanish (Spain) | es | ES | values-es-rES |
| Spanish (Equatorial Guinea) | es | GQ | values-es-rGQ |
| Spanish (Guatemala) | es | GT | values-es-rGT |
| Spanish (Honduras) | es | HN | values-es-rHN |
| Spanish (Canary Islands) | es | IC | values-es-rIC |
| Spanish (Mexico) | es | MX | values-es-rMX |
| Spanish (Nicaragua) | es | NI | values-es-rNI |
| Spanish (Panama) | es | PA | values-es-rPA |
| Spanish (Peru) | es | PE | values-es-rPE |
| Spanish (Philippines) | es | PH | values-es-rPH |
| Spanish (Puerto Rico) | es | PR | values-es-rPR |
| Spanish (Paraguay) | es | PY | values-es-rPY |
| Spanish (El Salvador) | es | SV | values-es-rSV |
| Spanish (United States) | es | US | values-es-rUS |
| Spanish (Uruguay) | es | UY | values-es-rUY |
| Spanish (Venezuela) | es | VE | values-es-rVE |
| Estonian | et | values-et | |
| Estonian (Estonia) | et | EE | values-et-rEE |
| Basque | eu | values-eu | |
| Basque (Spain) | eu | ES | values-eu-rES |
| Ewondo | ewo | values-ewo | |
| Ewondo (Cameroon) | ewo | CM | values-ewo-rCM |
| Persian | fa | values-fa | |
| Persian (Afghanistan) | fa | AF | values-fa-rAF |
| Persian (Iran) | fa | IR | values-fa-rIR |
| Fulah | ff | values-ff | |
| Fulah (Senegal) | ff | SN | values-ff-rSN |
| Finnish | fi | values-fi | |
| Finnish (Finland) | fi | FI | values-fi-rFI |
| Filipino | fil | values-fil | |
| Filipino (Philippines) | fil | PH | values-fil-rPH |
| Faroese | fo | values-fo | |
| Faroese (Faroe Islands) | fo | FO | values-fo-rFO |
| French | fr | values-fr | |
| French (Belgium) | fr | BE | values-fr-rBE |
| French (Burkina Faso) | fr | BF | values-fr-rBF |
| French (Burundi) | fr | BI | values-fr-rBI |
| French (Benin) | fr | BJ | values-fr-rBJ |
| French (Saint Barthélemy) | fr | BL | values-fr-rBL |
| French (Canada) | fr | CA | values-fr-rCA |
| French (Congo (DRC)) | fr | CD | values-fr-rCD |
| French (Central African Republic) | fr | CF | values-fr-rCF |
| French (Congo (Republic)) | fr | CG | values-fr-rCG |
| French (Switzerland) | fr | CH | values-fr-rCH |
| French (Côte d’Ivoire) | fr | CI | values-fr-rCI |
| French (Cameroon) | fr | CM | values-fr-rCM |
| French (Djibouti) | fr | DJ | values-fr-rDJ |
| French (Algeria) | fr | DZ | values-fr-rDZ |
| French (France) | fr | FR | values-fr-rFR |
| French (Gabon) | fr | GA | values-fr-rGA |
| French (French Guiana) | fr | GF | values-fr-rGF |
| French (Guinea) | fr | GN | values-fr-rGN |
| French (Guadeloupe) | fr | GP | values-fr-rGP |
| French (Equatorial Guinea) | fr | GQ | values-fr-rGQ |
| French (Haiti) | fr | HT | values-fr-rHT |
| French (Comoros) | fr | KM | values-fr-rKM |
| French (Luxembourg) | fr | LU | values-fr-rLU |
| French (Morocco) | fr | MA | values-fr-rMA |
| French (Monaco) | fr | MC | values-fr-rMC |
| French (Saint Martin) | fr | MF | values-fr-rMF |
| French (Madagascar) | fr | MG | values-fr-rMG |
| French (Mali) | fr | ML | values-fr-rML |
| French (Martinique) | fr | MQ | values-fr-rMQ |
| French (Mauritania) | fr | MR | values-fr-rMR |
| French (Mauritius) | fr | MU | values-fr-rMU |
| French (New Caledonia) | fr | NC | values-fr-rNC |
| French (Niger) | fr | NE | values-fr-rNE |
| French (French Polynesia) | fr | PF | values-fr-rPF |
| French (Saint Pierre and Miquelon) | fr | PM | values-fr-rPM |
| French (Réunion) | fr | RE | values-fr-rRE |
| French (Rwanda) | fr | RW | values-fr-rRW |
| French (Seychelles) | fr | SC | values-fr-rSC |
| French (Senegal) | fr | SN | values-fr-rSN |
| French (Syria) | fr | SY | values-fr-rSY |
| French (Chad) | fr | TD | values-fr-rTD |
| French (Togo) | fr | TG | values-fr-rTG |
| French (Tunisia) | fr | TN | values-fr-rTN |
| French (Vanuatu) | fr | VU | values-fr-rVU |
| French (Wallis and Futuna) | fr | WF | values-fr-rWF |
| French (Mayotte) | fr | YT | values-fr-rYT |
| Irish | ga | values-ga | |
| Irish (Ireland) | ga | IE | values-ga-rIE |
| Galician | gl | values-gl | |
| Galician (Spain) | gl | ES | values-gl-rES |
| Swiss German | gsw | values-gsw | |
| Swiss German (Switzerland) | gsw | CH | values-gsw-rCH |
| Swiss German (Liechtenstein) | gsw | LI | values-gsw-rLI |
| Gujarati | gu | values-gu | |
| Gujarati (India) | gu | IN | values-gu-rIN |
| Gusii | guz | values-guz | |
| Gusii (Kenya) | guz | KE | values-guz-rKE |
| Manx | gv | values-gv | |
| Manx (Isle of Man) | gv | IM | values-gv-rIM |
| Hausa | ha | values-ha | |
| Hausa (Latin) | ha | values-ha-r_#Latn | |
| Hausa (Latin,Ghana) | ha | GH | values-ha-rGH_#Latn |
| Hausa (Latin,Niger) | ha | NE | values-ha-rNE_#Latn |
| Hausa (Latin,Nigeria) | ha | NG | values-ha-rNG_#Latn |
| Hawaiian | haw | values-haw | |
| Hawaiian (United States) | haw | US | values-haw-rUS |
| Hebrew | iw | values-iw | |
| Hebrew (Israel) | iw | IL | values-iw-rIL |
| Hindi | hi | values-hi | |
| Hindi (India) | hi | IN | values-hi-rIN |
| Croatian | hr | values-hr | |
| Croatian (Bosnia and Herzegovina) | hr | BA | values-hr-rBA |
| Croatian (Croatia) | hr | HR | values-hr-rHR |
| Hungarian | hu | values-hu | |
| Hungarian (Hungary) | hu | HU | values-hu-rHU |
| Armenian | hy | values-hy | |
| Armenian (Armenia) | hy | AM | values-hy-rAM |
| Indonesian | in | values-in | |
| Indonesian (Indonesia) | in | ID | values-in-rID |
| Igbo | ig | values-ig | |
| Igbo (Nigeria) | ig | NG | values-ig-rNG |
| Sichuan Yi | ii | values-ii | |
| Sichuan Yi (China) | ii | CN | values-ii-rCN |
| Icelandic | is | values-is | |
| Icelandic (Iceland) | is | IS | values-is-rIS |
| Italian | it | values-it | |
| Italian (Switzerland) | it | CH | values-it-rCH |
| Italian (Italy) | it | IT | values-it-rIT |
| Italian (San Marino) | it | SM | values-it-rSM |
| Japanese | ja | values-ja | |
| Japanese (Japan) | ja | JP | values-ja-rJP |
| Ngomba | jgo | values-jgo | |
| Ngomba (Cameroon) | jgo | CM | values-jgo-rCM |
| Kazakh (Cyrillic,Kazakhstan) | kk | KZ | values-kk-rKZ_#Cyrl |
| Kako | kkj | values-kkj | |
| Kako (Cameroon) | kkj | CM | values-kkj-rCM |
| Kalaallisut | kl | values-kl | |
| Kalaallisut (Greenland) | kl | GL | values-kl-rGL |
| Kalenjin | kln | values-kln | |
| Kalenjin (Kenya) | kln | KE | values-kln-rKE |
| Khmer | km | values-km | |
| Khmer (Cambodia) | km | KH | values-km-rKH |
| Kannada | kn | values-kn | |
| Kannada (India) | kn | IN | values-kn-rIN |
| Korean | ko | values-ko | |
| Korean (North Korea) | ko | KP | values-ko-rKP |
| Korean (South Korea) | ko | KR | values-ko-rKR |
| Konkani | kok | values-kok | |
| Konkani (India) | kok | IN | values-kok-rIN |
| Kashmiri | ks | values-ks | |
| Kashmiri (Arabic) | ks | values-ks-r_#Arab | |
| Kashmiri (Arabic,India) | ks | IN | values-ks-rIN_#Arab |
| Shambala | ksb | values-ksb | |
| Shambala (Tanzania) | ksb | TZ | values-ksb-rTZ |
| Bafia | ksf | values-ksf | |
| Bafia (Cameroon) | ksf | CM | values-ksf-rCM |
| Cornish | kw | values-kw | |
| Cornish (United Kingdom) | kw | GB | values-kw-rGB |
| Kyrgyz | ky | values-ky | |
| Kyrgyz (Cyrillic) | ky | values-ky-r_#Cyrl | |
| Kyrgyz (Cyrillic,Kyrgyzstan) | ky | KG | values-ky-rKG_#Cyrl |
| Langi | lag | values-lag | |
| Langi (Tanzania) | lag | TZ | values-lag-rTZ |
| Ganda | lg | values-lg | |
| Ganda (Uganda) | lg | UG | values-lg-rUG |
| Lakota | lkt | values-lkt | |
| Lakota (United States) | lkt | US | values-lkt-rUS |
| Lingala | ln | values-ln | |
| Lingala (Angola) | ln | AO | values-ln-rAO |
| Lingala (Congo (DRC)) | ln | CD | values-ln-rCD |
| Lingala (Central African Republic) | ln | CF | values-ln-rCF |
| Lingala (Congo (Republic)) | ln | CG | values-ln-rCG |
| Lao | lo | values-lo | |
| Lao (Laos) | lo | LA | values-lo-rLA |
| Lithuanian | lt | values-lt | |
| Lithuanian (Lithuania) | lt | LT | values-lt-rLT |
| Luba-Katanga | lu | values-lu | |
| Luba-Katanga (Congo (DRC)) | lu | CD | values-lu-rCD |
| Luo | luo | values-luo | |
| Luo (Kenya) | luo | KE | values-luo-rKE |
| Luyia | luy | values-luy | |
| Luyia (Kenya) | luy | KE | values-luy-rKE |
| Latvian | lv | values-lv | |
| Latvian (Latvia) | lv | LV | values-lv-rLV |
| Masai | mas | values-mas | |
| Masai (Kenya) | mas | KE | values-mas-rKE |
| Masai (Tanzania) | mas | TZ | values-mas-rTZ |
| Meru | mer | values-mer | |
| Meru (Kenya) | mer | KE | values-mer-rKE |
| Morisyen | mfe | values-mfe | |
| Morisyen (Mauritius) | mfe | MU | values-mfe-rMU |
| Malagasy | mg | values-mg | |
| Malagasy (Madagascar) | mg | MG | values-mg-rMG |
| Makhuwa-Meetto | mgh | values-mgh | |
| Makhuwa-Meetto (Mozambique) | mgh | MZ | values-mgh-rMZ |
| Meta' | mgo | values-mgo | |
| Meta' (Cameroon) | mgo | CM | values-mgo-rCM |
| Macedonian | mk | values-mk | |
| Macedonian (Macedonia (FYROM)) | mk | MK | values-mk-rMK |
| Malayalam | ml | values-ml | |
| Malayalam (India) | ml | IN | values-ml-rIN |
| Mongolian | mn | values-mn | |
| Mongolian (Cyrillic) | mn | values-mn-r_#Cyrl | |
| Mongolian (Cyrillic,Mongolia) | mn | MN | values-mn-rMN_#Cyrl |
| Marathi | mr | values-mr | |
| Marathi (India) | mr | IN | values-mr-rIN |
| Malay | ms | values-ms | |
| Malay (Latin) | ms | values-ms-r_#Latn | |
| Malay (Latin,Brunei) | ms | BN | values-ms-rBN_#Latn |
| Malay (Latin,Malaysia) | ms | MY | values-ms-rMY_#Latn |
| Malay (Latin,Singapore) | ms | SG | values-ms-rSG_#Latn |
| Maltese | mt | values-mt | |
| Maltese (Malta) | mt | MT | values-mt-rMT |
| Mundang | mua | values-mua | |
| Mundang (Cameroon) | mua | CM | values-mua-rCM |
| Burmese | my | values-my | |
| Burmese (Myanmar (Burma)) | my | MM | values-my-rMM |
| Nama | naq | values-naq | |
| Nama (Namibia) | naq | NA | values-naq-rNA |
| Norwegian Bokmål | nb | values-nb | |
| Norwegian Bokmål (Norway) | nb | NO | values-nb-rNO |
| Norwegian Bokmål (Svalbard and Jan Mayen) | nb | SJ | values-nb-rSJ |
| North Ndebele | nd | values-nd | |
| North Ndebele (Zimbabwe) | nd | ZW | values-nd-rZW |
| Nepali | ne | values-ne | |
| Nepali (India) | ne | IN | values-ne-rIN |
| Nepali (Nepal) | ne | NP | values-ne-rNP |
| Dutch | nl | values-nl | |
| Dutch (Aruba) | nl | AW | values-nl-rAW |
| Dutch (Belgium) | nl | BE | values-nl-rBE |
| Dutch (Caribbean Netherlands) | nl | BQ | values-nl-rBQ |
| Dutch (Curaçao) | nl | CW | values-nl-rCW |
| Dutch (Netherlands) | nl | NL | values-nl-rNL |
| Dutch (Suriname) | nl | SR | values-nl-rSR |
| Dutch (Sint Maarten) | nl | SX | values-nl-rSX |
| Kwasio | nmg | values-nmg | |
| Kwasio (Cameroon) | nmg | CM | values-nmg-rCM |
| Norwegian Nynorsk | nn | values-nn | |
| Norwegian Nynorsk (Norway) | nn | NO | values-nn-rNO |
| Ngiemboon | nnh | values-nnh | |
| Ngiemboon (Cameroon) | nnh | CM | values-nnh-rCM |
| Nuer | nus | values-nus | |
| Nuer (Sudan) | nus | SD | values-nus-rSD |
| Nyankole | nyn | values-nyn | |
| Nyankole (Uganda) | nyn | UG | values-nyn-rUG |
| Oromo | om | values-om | |
| Oromo (Ethiopia) | om | ET | values-om-rET |
| Oromo (Kenya) | om | KE | values-om-rKE |
| Oriya | or | values-or | |
| Oriya (India) | or | IN | values-or-rIN |
| Punjabi | pa | values-pa | |
| Punjabi (Arabic) | pa | values-pa-r_#Arab | |
| Punjabi (Arabic,Pakistan) | pa | PK | values-pa-rPK_#Arab |
| Punjabi (Gurmukhi) | pa | values-pa-r_#Guru | |
| Punjabi (Gurmukhi,India) | pa | IN | values-pa-rIN_#Guru |
| Polish | pl | values-pl | |
| Polish (Poland) | pl | PL | values-pl-rPL |
| Pashto | ps | values-ps | |
| Pashto (Afghanistan) | ps | AF | values-ps-rAF |
| Portuguese | pt | values-pt | |
| Portuguese (Angola) | pt | AO | values-pt-rAO |
| Portuguese (Brazil) | pt | BR | values-pt-rBR |
| Portuguese (Cape Verde) | pt | CV | values-pt-rCV |
| Portuguese (Guinea-Bissau) | pt | GW | values-pt-rGW |
| Portuguese (Macau) | pt | MO | values-pt-rMO |
| Portuguese (Mozambique) | pt | MZ | values-pt-rMZ |
| Portuguese (Portugal) | pt | PT | values-pt-rPT |
| Portuguese (São Tomé and Príncipe) | pt | ST | values-pt-rST |
| Portuguese (Timor-Leste) | pt | TL | values-pt-rTL |
| Romansh | rm | values-rm | |
| Romansh (Switzerland) | rm | CH | values-rm-rCH |
| Rundi | rn | values-rn | |
| Rundi (Burundi) | rn | BI | values-rn-rBI |
| Romanian | ro | values-ro | |
| Romanian (Moldova) | ro | MD | values-ro-rMD |
| Romanian (Romania) | ro | RO | values-ro-rRO |
| Rombo | rof | values-rof | |
| Rombo (Tanzania) | rof | TZ | values-rof-rTZ |
| Russian | ru | values-ru | |
| Russian (Belarus) | ru | BY | values-ru-rBY |
| Russian (Kyrgyzstan) | ru | KG | values-ru-rKG |
| Russian (Kazakhstan) | ru | KZ | values-ru-rKZ |
| Russian (Moldova) | ru | MD | values-ru-rMD |
| Russian (Russia) | ru | RU | values-ru-rRU |
| Russian (Ukraine) | ru | UA | values-ru-rUA |
| Kinyarwanda | rw | values-rw | |
| Kinyarwanda (Rwanda) | rw | RW | values-rw-rRW |
| Rwa | rwk | values-rwk | |
| Rwa (Tanzania) | rwk | TZ | values-rwk-rTZ |
| Samburu | saq | values-saq | |
| Samburu (Kenya) | saq | KE | values-saq-rKE |
| Sangu | sbp | values-sbp | |
| Sangu (Tanzania) | sbp | TZ | values-sbp-rTZ |
| Sena | seh | values-seh | |
| Sena (Mozambique) | seh | MZ | values-seh-rMZ |
| Koyraboro Senni | ses | values-ses | |
| Koyraboro Senni (Mali) | ses | ML | values-ses-rML |
| Sango | sg | values-sg | |
| Sango (Central African Republic) | sg | CF | values-sg-rCF |
| Tachelhit | shi | values-shi | |
| Tachelhit (Latin) | shi | values-shi-r_#Latn | |
| Tachelhit (Latin,Morocco) | shi | MA | values-shi-rMA_#Latn |
| Tachelhit (Tifinagh) | shi | values-shi-r_#Tfng | |
| Tachelhit (Tifinagh,Morocco) | shi | MA | values-shi-rMA_#Tfng |
| Sinhala | si | values-si | |
| Sinhala (Sri Lanka) | si | LK | values-si-rLK |
| Slovak | sk | values-sk | |
| Slovak (Slovakia) | sk | SK | values-sk-rSK |
| Slovenian | sl | values-sl | |
| Slovenian (Slovenia) | sl | SI | values-sl-rSI |
| Shona | sn | values-sn | |
| Shona (Zimbabwe) | sn | ZW | values-sn-rZW |
| Somali | so | values-so | |
| Somali (Djibouti) | so | DJ | values-so-rDJ |
| Somali (Ethiopia) | so | ET | values-so-rET |
| Somali (Kenya) | so | KE | values-so-rKE |
| Somali (Somalia) | so | SO | values-so-rSO |
| Albanian | sq | values-sq | |
| Albanian (Albania) | sq | AL | values-sq-rAL |
| Albanian (Macedonia (FYROM)) | sq | MK | values-sq-rMK |
| Albanian (Kosovo) | sq | XK | values-sq-rXK |
| Serbian | sr | values-sr | |
| Serbian (Cyrillic) | sr | values-sr-r_#Cyrl | |
| Serbian (Cyrillic,Bosnia and Herzegovina) | sr | BA | values-sr-rBA_#Cyrl |
| Serbian (Cyrillic,Montenegro) | sr | ME | values-sr-rME_#Cyrl |
| Serbian (Cyrillic,Serbia) | sr | RS | values-sr-rRS_#Cyrl |
| Serbian (Cyrillic,Kosovo) | sr | XK | values-sr-rXK_#Cyrl |
| Serbian (Latin) | sr | values-sr-r_#Latn | |
| Serbian (Latin,Bosnia and Herzegovina) | sr | BA | values-sr-rBA_#Latn |
| Serbian (Latin,Montenegro) | sr | ME | values-sr-rME_#Latn |
| Serbian (Latin,Serbia) | sr | RS | values-sr-rRS_#Latn |
| Serbian (Latin,Kosovo) | sr | XK | values-sr-rXK_#Latn |
| Swedish | sv | values-sv | |
