Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5,079 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Bun 74551.58 6957.26 91525.29 100%
Stric 73274.93 6861.03 91139.49 98%
Hyper Express 72310.34 8699.09 98757.25 97%
Elysia 66089.19 9668.49 91561.04 89%
Deno 56227.72 7806.53 84350.45 75%
Vixeny (Deno) 50805.81 6714.44 79615.42 68%
NHttp 50135.74 6706.33 79037.26 67%
Fastro 50053.83 6448.28 79956.51 67%
Hono 49496.35 7207.16 78118.04 66%
Fast 49124.60 6102.13 76808.27 66%
Megalo 45166.67 3998.77 68271.11 61%
Alosaur 42075.29 2932.08 54932.82 56%
http 39809.08 4387.60 46974.73 53%
Cheetah 38041.75 1987.54 41399.25 51%
Reno 37873.25 2014.10 49500.42 51%
Router 37710.85 4021.67 44111.03 51%
Danet V2 (Hono) 33144.15 2591.05 35561.64 44%
Danet (Oak) 31610.99 2241.48 33828.17 42%
Aqua 30507.26 3350.66 36345.15 41%
Little 29641.74 4059.07 35547.30 40%
Oak 29097.19 3187.32 31656.28 39%
Node 16923.87 1633.28 23658.33 23%
Dinatra 15469.56 2027.55 20003.33 21%
Fastify 15172.00 1708.73 17469.75 20%
Abc 12241.40 1251.92 15884.17 16%
Express (Deno) 9198.29 1921.80 11598.58 12%
Express 6440.09 1189.15 8294.38 9%
Servest 5874.11 1631.54 11120.35 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Deso 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
12241.40 1251.92 15884.17
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 11052.67 11859.96 12371.56 13117.73 13285.16 13369.44 13641.35
Latency 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 4ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
42075.29 2932.08 54932.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40549.82 41143.92 42018.63 42803.70 44569.10 46476.59 48918.84
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30507.26 3350.66 36345.15
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28494.40 29768.06 30939.32 32357.88 33226.97 33816.27 35050.14
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
74551.58 6957.26 91525.29
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 64310.59 69823.57 75954.69 79629.70 82026.41 84206.03 88223.52
Latency 415µs 500µs 614µs 806µs 987µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
38041.75 1987.54 41399.25
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37520.41 37762.39 38224.10 38684.98 39020.23 39366.35 40122.41
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31610.99 2241.48 33828.17
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30946.25 31433.21 32024.47 32343.57 32707.11 32945.86 33304.06
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
33144.15 2591.05 35561.64
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32442.54 33176.76 33517.90 33924.59 34288.75 34561.52 34987.29
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
56227.72 7806.53 84350.45
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49538.50 50619.09 53831.93 60224.56 66635.93 72110.82 81651.32
Latency 588µs 716µs 934µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
15469.56 2027.55 20003.33
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 13855.06 14949.16 15911.01 16607.78 17141.32 17439.82 18064.45
Latency 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
66089.19 9668.49 91561.04
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 53141.80 58924.65 66037.60 73412.13 78623.81 81929.22 87561.70
Latency 440µs 538µs 677µs 940µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6440.09 1189.15 8294.38
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5065.33 6063.76 6347.36 7285.60 8077.87 8153.84 8210.12
Latency 6ms 6ms 7ms 8ms 9ms 10ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
9198.29 1921.80 11598.58
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5766.45 8999.73 10011.68 10379.14 10561.31 10659.80 10968.39
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
49124.60 6102.13 76808.27
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44856.92 45647.07 46808.24 51231.89 57720.01 61534.58 70788.06
Latency 679µs 945µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
15172.00 1708.73 17469.75
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15008.25 15313.87 15602.42 15736.87 15837.99 15889.65 16435.84
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
50053.83 6448.28 79956.51
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45422.20 46425.49 47724.73 52209.00 58658.36 63114.19 74159.89
Latency 665µs 926µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49496.35 7207.16 78118.04
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44498.95 45468.33 46756.06 51830.17 59201.17 64579.46 73773.29
Latency 661µs 923µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39809.08 4387.60 46974.73
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36203.25 38546.50 40901.53 42077.56 43224.72 43706.03 44729.88
Latency 933µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
72310.34 8699.09 98757.25
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 61253.77 67302.11 72709.67 78268.16 82628.95 85028.98 89804.14
Latency 417µs 507µs 631µs 824µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
29641.74 4059.07 35547.30
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 27802.30 29345.84 30423.27 31613.65 32436.31 32951.12 33866.69
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
45166.67 3998.77 68271.11
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 42624.83 43385.50 44243.63 46028.79 50393.14 52717.76 57505.03
Latency 905µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
50135.74 6706.33 79037.26
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45488.93 46329.65 47540.53 52310.76 58417.84 64721.27 75220.78
Latency 659µs 916µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16923.87 1633.28 23658.33
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16801.30 17023.94 17271.50 17426.69 17544.99 17637.41 17826.35
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
29097.19 3187.32 31656.28
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28731.56 29242.67 29609.11 30156.89 30473.93 30714.35 31277.83
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
37873.25 2014.10 49500.42
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36913.67 37629.52 38015.61 38613.45 39102.81 39477.13 40205.87
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
37710.85 4021.67 44111.03
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 34910.38 36634.81 38502.64 39821.15 40873.66 41372.59 42606.07
Latency 975µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
73274.93 6861.03 91139.49
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 64444.17 68806.99 73394.93 78116.14 82001.45 84426.93 88034.29
Latency 409µs 512µs 641µs 813µs 992µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
5874.11 1631.54 11120.35
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4505.50 5372.43 5960.87 6552.07 7760.60 8266.05 9357.52
Latency 6ms 7ms 8ms 8ms 10ms 13ms 15ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
50805.81 6714.44 79615.42
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45905.88 46696.41 48365.33 53317.84 60597.26 65706.97 73207.17
Latency 653µs 892µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-06-18T04:58:30.599Z