Skip to content

Conversation

@jviotti
Copy link
Member

@jviotti jviotti commented Dec 26, 2025

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti [email protected]

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 41a757c Previous: 9985d96 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 3.117647145013922 ns/iter 3.1091412345168834 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 3.1069076379895924 ns/iter 3.1077343813083695 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 3.1073071109973722 ns/iter 3.1111295262006484 ns/iter 1.00
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 3.107615686845844 ns/iter 3.1084551326803536 ns/iter 1.00
Regex_Period_Plus 2.9114805572185958 ns/iter 3.112376050990201 ns/iter 0.94
Regex_Period 3.111603160549733 ns/iter 2.8660507953570598 ns/iter 1.09
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 3.105219523825901 ns/iter 2.8452012603684347 ns/iter 1.09
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.990652234181637 ns/iter 3.1097958496011184 ns/iter 0.96
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 3.4189477175479928 ns/iter 3.4212206161927807 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 3.1086525725352363 ns/iter 3.421960326328347 ns/iter 0.91
Regex_Caret_X_Hyphen 7.49101987562838 ns/iter 10.60978401971934 ns/iter 0.71
Regex_Period_Md_Dollar 28.884286411481877 ns/iter 27.40775670415216 ns/iter 1.05
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 6.216676577013908 ns/iter 7.156703450625075 ns/iter 0.87
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.0397363812998055 ns/iter 4.042755579066243 ns/iter 1.00
Regex_Nested_Backtrack 50.599577484204694 ns/iter 49.377901695925054 ns/iter 1.02
JSON_Array_Of_Objects_Unique 415.0845016657555 ns/iter 485.6060218493242 ns/iter 0.85
JSON_Parse_1 29213.60675427127 ns/iter 30335.85606291185 ns/iter 0.96
JSON_Parse_Real 37611.90552364586 ns/iter 37995.61055030849 ns/iter 0.99
JSON_Parse_Decimal 128454.79036100677 ns/iter 128879.31480796103 ns/iter 1.00
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 55.69886265830078 ns/iter 63.564087477466096 ns/iter 0.88
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 151.50047230786996 ns/iter 174.0647692290758 ns/iter 0.87
JSON_String_Equal/10 6.2839120883750885 ns/iter 8.089179554244158 ns/iter 0.78
JSON_String_Equal/100 6.852787583432687 ns/iter 8.715524104733497 ns/iter 0.79
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.9355215265844009 ns/iter 0.9354715847592111 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 14.64985581093792 ns/iter 10.261429159680421 ns/iter 1.43
JSON_String_Fast_Hash/10 2.1784760368366034 ns/iter 2.7972303137795653 ns/iter 0.78
JSON_String_Fast_Hash/100 2.1761566796331953 ns/iter 2.798188878060199 ns/iter 0.78
JSON_String_Key_Hash/10 2.6566594226366997 ns/iter 2.177598141674011 ns/iter 1.22
JSON_String_Key_Hash/100 9.012086282361622 ns/iter 6.531792746385966 ns/iter 1.38
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 3.7349843754824166 ns/iter 3.7396346414429726 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.736748543900229 ns/iter 3.734711932279544 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.735781453139714 ns/iter 3.7336706982898837 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Traverse 43.29140076168021 ns/iter 43.6749540544674 ns/iter 0.99
Pointer_Object_Try_Traverse 52.6080316803726 ns/iter 52.37524540282621 ns/iter 1.00
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 304.888977922611 ns/iter 309.1991667897651 ns/iter 0.99
Schema_Frame_WoT_References 7339621.273684459 ns/iter 7531468.5483876495 ns/iter 0.97
Schema_Frame_OMC_References 34215187.45000185 ns/iter 34867815.65000001 ns/iter 0.98
Schema_Frame_OMC_Locations 32045931.63636363 ns/iter 32528475.09523755 ns/iter 0.99
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 160524957.749999 ns/iter 166998903.2500041 ns/iter 0.96
Schema_Iterator_ISO_Language 3873096.9230769104 ns/iter 6332051.909091454 ns/iter 0.61
Schema_PointerWalker_ISO_Language 4856155.558620449 ns/iter 4635659.483443419 ns/iter 1.05
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 153749830.80000675 ns/iter 146428693.200005 ns/iter 1.05
Schema_Tracker_ISO_Language 48634124.64285537 ns/iter 46015466.99999896 ns/iter 1.06
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 26039268.33333187 ns/iter 21641197.21875224 ns/iter 1.20
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 174605995.7500279 ns/iter 171273170.00003472 ns/iter 1.02
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2181656.2990654144 ns/iter 2264808.367741103 ns/iter 0.96
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 300567544.50004065 ns/iter 298242344.50001085 ns/iter 1.01
Alterschema_Check_Readibility_OMC 44405109.812501565 ns/iter 40061495.16666508 ns/iter 1.11

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 41a757c Previous: 9985d96 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 1.6151127483595646 ns/iter 1.7189975387827459 ns/iter 0.94
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 1.652798614563404 ns/iter 1.7059611996723276 ns/iter 0.97
Regex_Period_Asterisk 1.6405305116316657 ns/iter 1.7057444224209304 ns/iter 0.96
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 1.645127896110324 ns/iter 1.7470953341381164 ns/iter 0.94
Regex_Period_Plus 1.9763073599671037 ns/iter 2.012903464778708 ns/iter 0.98
Regex_Period 1.9765879877197543 ns/iter 1.998834384798333 ns/iter 0.99
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 1.975253065565055 ns/iter 1.9974811358480957 ns/iter 0.99
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 1.9749344070639852 ns/iter 2.0070360616747425 ns/iter 0.98
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 1.5999064371473286 ns/iter 1.6390660407072746 ns/iter 0.98
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 1.655478484873456 ns/iter 1.5807622567583919 ns/iter 1.05
Regex_Caret_X_Hyphen 6.299263360147621 ns/iter 5.994468054430858 ns/iter 1.05
Regex_Period_Md_Dollar 19.964604215979694 ns/iter 18.701974436641414 ns/iter 1.07
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 5.252254243253274 ns/iter 4.469618626260509 ns/iter 1.18
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 1.7229956638433845 ns/iter 1.6463154145193273 ns/iter 1.05
Regex_Nested_Backtrack 28.35451735254342 ns/iter 26.667489351798096 ns/iter 1.06
JSON_Array_Of_Objects_Unique 361.9677590483599 ns/iter 343.8198427059824 ns/iter 1.05
JSON_Parse_1 23155.345178137286 ns/iter 20393.53307168509 ns/iter 1.14
JSON_Parse_Real 24583.172856084388 ns/iter 24432.202862882128 ns/iter 1.01
JSON_Parse_Decimal 235589.24095951606 ns/iter 238070.87453122096 ns/iter 0.99
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 56.73669888598084 ns/iter 58.77593772865162 ns/iter 0.97
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 130.895383805607 ns/iter 138.67990767536097 ns/iter 0.94
JSON_String_Equal/10 6.592652911180602 ns/iter 6.964209913902696 ns/iter 0.95
JSON_String_Equal/100 6.316682030040387 ns/iter 6.872714366112762 ns/iter 0.92
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.35323738191061826 ns/iter 0.33094408690986277 ns/iter 1.07
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 3.173773623618836 ns/iter 3.212856415597643 ns/iter 0.99
JSON_String_Fast_Hash/10 2.3017488319734176 ns/iter 2.319831138931181 ns/iter 0.99
JSON_String_Fast_Hash/100 1.9084633961388477 ns/iter 2.0157450825297243 ns/iter 0.95
JSON_String_Key_Hash/10 1.2790504738263824 ns/iter 1.3368976087780822 ns/iter 0.96
JSON_String_Key_Hash/100 1.9669254133237855 ns/iter 2.0454402655953206 ns/iter 0.96
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.6716419765485484 ns/iter 2.525373497570046 ns/iter 1.06
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.6461505527540483 ns/iter 2.5159872981580556 ns/iter 1.05
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.652975521594567 ns/iter 2.533720101963806 ns/iter 1.05
Pointer_Object_Traverse 14.366258246488497 ns/iter 14.150228656242117 ns/iter 1.02
Pointer_Object_Try_Traverse 19.03354552566762 ns/iter 18.419888739216002 ns/iter 1.03
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 154.93265562416696 ns/iter 150.7012097955059 ns/iter 1.03
Schema_Frame_WoT_References 6352588.740740986 ns/iter 6271486.725663394 ns/iter 1.01
Schema_Frame_OMC_References 33676572.90000352 ns/iter 34059595.84999891 ns/iter 0.99
Schema_Frame_OMC_Locations 32420533.714284398 ns/iter 33313994.318188056 ns/iter 0.97
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 108168724.9999959 ns/iter 118475766.59997685 ns/iter 0.91
Schema_Iterator_ISO_Language 3883980.3370786724 ns/iter 6478663.793102599 ns/iter 0.60
Schema_PointerWalker_ISO_Language 6202081.848215357 ns/iter 6442789.351850748 ns/iter 0.96
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 75032119.75000568 ns/iter 85723047.57142644 ns/iter 0.88
Schema_Tracker_ISO_Language 38886361.11111686 ns/iter 39320330.99999899 ns/iter 0.99
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 13959281.448979728 ns/iter 15081786.361701658 ns/iter 0.93
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 107381863.14292112 ns/iter 121555576.49998628 ns/iter 0.88
Schema_Bundle_Meta_2020_12 1523237.7477905657 ns/iter 1676351.0918166002 ns/iter 0.91
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 175478739.50002214 ns/iter 187634197.75001466 ns/iter 0.94
Alterschema_Check_Readibility_OMC 35283247.900008515 ns/iter 37470666.66667504 ns/iter 0.94

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/gcc)

Details
Benchmark suite Current: 41a757c Previous: 9985d96 Ratio
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 287458373.99998206 ns/iter 304670269.5000931 ns/iter 0.94
Alterschema_Check_Readibility_OMC 41959555.05881824 ns/iter 43455311.62499583 ns/iter 0.97
Schema_Frame_WoT_References 7960728.886363778 ns/iter 8296282.835293395 ns/iter 0.96
Schema_Frame_OMC_References 36553048.26315243 ns/iter 39436599.611109264 ns/iter 0.93
Schema_Frame_OMC_Locations 33975235.142856084 ns/iter 35219011.63157724 ns/iter 0.96
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 183054322.75002432 ns/iter 184010313.24998486 ns/iter 0.99
Schema_Iterator_ISO_Language 4624077.598684177 ns/iter 7050494.444442709 ns/iter 0.66
Schema_PointerWalker_ISO_Language 4345606.888199039 ns/iter 4382208.968553522 ns/iter 0.99
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 272366836.3333521 ns/iter 272558801.9999729 ns/iter 1.00
Schema_Tracker_ISO_Language 47056228.66667151 ns/iter 46703563.00001307 ns/iter 1.01
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 32625528.047620244 ns/iter 31888606.590913776 ns/iter 1.02
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 178595613.00002724 ns/iter 179163211.00005916 ns/iter 1.00
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2362098.1249997704 ns/iter 2480724.48409544 ns/iter 0.95
Pointer_Object_Traverse 47.72224398925329 ns/iter 50.86815929712834 ns/iter 0.94
Pointer_Object_Try_Traverse 26.17224731770122 ns/iter 23.06034599027709 ns/iter 1.13
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 163.98176972277486 ns/iter 259.99416240899063 ns/iter 0.63
JSON_Array_Of_Objects_Unique 386.5743065887759 ns/iter 405.3622350006943 ns/iter 0.95
JSON_Parse_1 32791.44659515191 ns/iter 33177.26095012658 ns/iter 0.99
JSON_Parse_Real 44344.03064649261 ns/iter 43316.7727020944 ns/iter 1.02
JSON_Parse_Decimal 155187.62583075435 ns/iter 156085.38324419278 ns/iter 0.99
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 56.652622090785265 ns/iter 59.68906194610603 ns/iter 0.95
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 154.21999114044988 ns/iter 158.0394786169263 ns/iter 0.98
JSON_String_Equal/10 6.344619058807981 ns/iter 6.931862065516208 ns/iter 0.92
JSON_String_Equal/100 6.975135533800893 ns/iter 7.577727745190476 ns/iter 0.92
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.9346432853568353 ns/iter 0.9360635018217741 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 25.789537037728294 ns/iter 13.740833329089261 ns/iter 1.88
JSON_String_Fast_Hash/10 1.9042818733851532 ns/iter 1.905844845764928 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 1.9037105953961257 ns/iter 1.9052995541933881 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 1.5606942146786487 ns/iter 1.2494329221503595 ns/iter 1.25
JSON_String_Key_Hash/100 12.427992308121839 ns/iter 12.42732861286408 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.4875104044404837 ns/iter 2.4948395640867083 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.4909542274164105 ns/iter 2.4880742490680965 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.487269191982838 ns/iter 2.487433275253465 ns/iter 1.00
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 3.108643536371486 ns/iter 3.1078221787334224 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 3.1200945133037807 ns/iter 3.109464375862631 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 3.1099145422929038 ns/iter 3.1092876077192764 ns/iter 1.00
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 3.108657000371322 ns/iter 3.119069682942108 ns/iter 1.00
Regex_Period_Plus 3.420737753009576 ns/iter 3.1653287779337513 ns/iter 1.08
Regex_Period 3.44307902042806 ns/iter 3.1177202342450268 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 3.419183153232178 ns/iter 3.110174877091434 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 3.42156746782469 ns/iter 3.1100353495283137 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 4.355286547550876 ns/iter 4.356116548790017 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 4.3522425741944435 ns/iter 4.35560467811294 ns/iter 1.00
Regex_Caret_X_Hyphen 13.68044569966774 ns/iter 13.06192499984676 ns/iter 1.05
Regex_Period_Md_Dollar 38.553670576473586 ns/iter 37.14498101751106 ns/iter 1.04
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 8.401111862868243 ns/iter 8.394994712325863 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.35149856175725 ns/iter 4.665554453414406 ns/iter 0.93
Regex_Nested_Backtrack 58.60418539828556 ns/iter 57.694745702638045 ns/iter 1.02

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/gcc)

Details
Benchmark suite Current: 41a757c Previous: 9985d96 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.3936343793965555 ns/iter 2.2842965024079267 ns/iter 1.05
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.429772258443846 ns/iter 2.2762130129870877 ns/iter 1.07
Regex_Period_Asterisk 2.3880444108759837 ns/iter 2.3260605431355703 ns/iter 1.03
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.52933085090599 ns/iter 2.7712393200404866 ns/iter 0.91
Regex_Period_Plus 2.992283495227187 ns/iter 2.2819278320619976 ns/iter 1.31
Regex_Period 2.9745160073108954 ns/iter 2.3393616112742586 ns/iter 1.27
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.9064601213649897 ns/iter 2.371901127685316 ns/iter 1.23
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 3.369200508950603 ns/iter 2.355747503683159 ns/iter 1.43
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 3.53004806237309 ns/iter 2.269084592355856 ns/iter 1.56
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 3.5157857954467002 ns/iter 2.226148922889935 ns/iter 1.58
Regex_Caret_X_Hyphen 10.236178872719389 ns/iter 6.743052728543587 ns/iter 1.52
Regex_Period_Md_Dollar 39.13516398551762 ns/iter 23.671523044453313 ns/iter 1.65
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 7.6084990331349776 ns/iter 5.120379237385738 ns/iter 1.49
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 3.800490866684975 ns/iter 2.3367925447188713 ns/iter 1.63
Regex_Nested_Backtrack 75.9710433523706 ns/iter 48.24595614630378 ns/iter 1.57
JSON_Array_Of_Objects_Unique 392.6109107166668 ns/iter 278.8932187028371 ns/iter 1.41
JSON_Parse_1 33509.07194930895 ns/iter 24361.0154880898 ns/iter 1.38
JSON_Parse_Real 36953.51138942391 ns/iter 26350.76105633814 ns/iter 1.40
JSON_Parse_Decimal 335227.1133678922 ns/iter 266246.5319655458 ns/iter 1.26
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 35.71534760946449 ns/iter 34.08392260719997 ns/iter 1.05
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 157.6251209211604 ns/iter 128.9454487316827 ns/iter 1.22
JSON_String_Equal/10 7.149979106332109 ns/iter 5.8668197730822715 ns/iter 1.22
JSON_String_Equal/100 7.265726605057766 ns/iter 5.575746769083672 ns/iter 1.30
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.9782577681304773 ns/iter 0.8302533484369213 ns/iter 1.18
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 4.702940443627076 ns/iter 3.81932623996929 ns/iter 1.23
JSON_String_Fast_Hash/10 2.0115746790228837 ns/iter 1.993526512773231 ns/iter 1.01
JSON_String_Fast_Hash/100 2.1607247923243142 ns/iter 1.9980942461788944 ns/iter 1.08
JSON_String_Key_Hash/10 1.7083317402259701 ns/iter 1.5619618491210738 ns/iter 1.09
JSON_String_Key_Hash/100 3.2523251294650595 ns/iter 2.7555543002527187 ns/iter 1.18
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.359963570879947 ns/iter 2.0141558423583326 ns/iter 1.17
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.5118671787582887 ns/iter 1.934261921686953 ns/iter 1.30
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.3452563573443035 ns/iter 1.9473098430589233 ns/iter 1.20
Pointer_Object_Traverse 67.74631806305531 ns/iter 56.408447353744165 ns/iter 1.20
Pointer_Object_Try_Traverse 60.26709530682351 ns/iter 39.20205593767276 ns/iter 1.54
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 225.92835206593315 ns/iter 165.96723698299095 ns/iter 1.36
Schema_Frame_WoT_References 13322335.832259234 ns/iter 8456904.713700457 ns/iter 1.58
Schema_Frame_OMC_References 71763992.30957031 ns/iter 42815657.2229722 ns/iter 1.68
Schema_Frame_OMC_Locations 72093780.22413987 ns/iter 39681701.099171355 ns/iter 1.82
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 285211324.69177246 ns/iter 179479479.7897339 ns/iter 1.59
Schema_Iterator_ISO_Language 4203753.928615622 ns/iter 7021827.796070846 ns/iter 0.60
Schema_PointerWalker_ISO_Language 16985431.96139128 ns/iter 9225078.531213708 ns/iter 1.84
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 256079912.18566895 ns/iter 148970031.73828125 ns/iter 1.72
Schema_Tracker_ISO_Language 60552633.72567984 ns/iter 40411220.65650092 ns/iter 1.50
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 29755381.437448356 ns/iter 26412177.96890824 ns/iter 1.13
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 225043694.17826334 ns/iter 169338623.68265787 ns/iter 1.33
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2220246.673288925 ns/iter 2020418.8157227265 ns/iter 1.10
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 274592002.23286945 ns/iter 227710008.62121582 ns/iter 1.21
Alterschema_Check_Readibility_OMC 67479300.4989624 ns/iter 45799128.21451823 ns/iter 1.47

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (windows/msvc)

Details
Benchmark suite Current: 41a757c Previous: 9985d96 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 4.119375007356529 ns/iter 4.096953489458027 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 4.098435825892516 ns/iter 4.0881061588888326 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 4.727945769481692 ns/iter 4.717824264446295 ns/iter 1.00
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 4.40354447579371 ns/iter 4.397216261526854 ns/iter 1.00
Regex_Period_Plus 5.0804249999987405 ns/iter 4.397493124997709 ns/iter 1.16
Regex_Period 5.152869000000919 ns/iter 4.411614374998862 ns/iter 1.17
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 4.867011072514128 ns/iter 4.083999507105864 ns/iter 1.19
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 4.470039846330969 ns/iter 3.7679796361293785 ns/iter 1.19
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 4.425302243597249 ns/iter 4.401813749998951 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 4.405066249999834 ns/iter 4.087248176941382 ns/iter 1.08
Regex_Caret_X_Hyphen 7.973282366070375 ns/iter 7.9979374999997574 ns/iter 1.00
Regex_Period_Md_Dollar 36.52043167508487 ns/iter 35.852990161711894 ns/iter 1.02
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 7.40067232143003 ns/iter 7.5492868303531475 ns/iter 0.98
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.222626426686681 ns/iter 4.107135275191708 ns/iter 1.03
Regex_Nested_Backtrack 99.73498437499728 ns/iter 105.94589062499438 ns/iter 0.94
JSON_Array_Of_Objects_Unique 498.4014237860269 ns/iter 482.32390716329525 ns/iter 1.03
JSON_Parse_1 80656.46176509322 ns/iter 73458.01339287814 ns/iter 1.10
JSON_Parse_Real 100533.42707915632 ns/iter 93379.84464979528 ns/iter 1.08
JSON_Parse_Decimal 351764.3277986701 ns/iter 350956.34708081937 ns/iter 1.00
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 57.16979464285795 ns/iter 67.89012000003822 ns/iter 0.84
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 283.5786971617103 ns/iter 244.46482142853452 ns/iter 1.16
JSON_String_Equal/10 14.038344580186655 ns/iter 11.627250000003642 ns/iter 1.21
JSON_String_Equal/100 15.057642789921932 ns/iter 13.189949941115778 ns/iter 1.14
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 2.246893859099801 ns/iter 2.196122499999831 ns/iter 1.02
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 12.708233928573723 ns/iter 12.823025165965204 ns/iter 0.99
JSON_String_Fast_Hash/10 3.2249187499999725 ns/iter 3.7562919575779383 ns/iter 0.86
JSON_String_Fast_Hash/100 3.192781879989327 ns/iter 3.7572578504334153 ns/iter 0.85
JSON_String_Key_Hash/10 3.884745535714781 ns/iter 3.7858966003826264 ns/iter 1.03
JSON_String_Key_Hash/100 16.86153497197563 ns/iter 13.778582081342558 ns/iter 1.22
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 5.168773999998848 ns/iter 4.756039296331584 ns/iter 1.09
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.929128712373748 ns/iter 3.7658320312493134 ns/iter 1.04
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 4.848655357142612 ns/iter 4.707650903365271 ns/iter 1.03
Pointer_Object_Traverse 55.68324999999276 ns/iter 50.94127000002118 ns/iter 1.09
Pointer_Object_Try_Traverse 71.88906249999556 ns/iter 69.73758928572643 ns/iter 1.03
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 181.9590186625398 ns/iter 149.2025960177407 ns/iter 1.22
Schema_Frame_WoT_References 17110463.41463815 ns/iter 17017367.567564793 ns/iter 1.01
Schema_Frame_OMC_References 72926622.22221226 ns/iter 83836728.5714412 ns/iter 0.87
Schema_Frame_OMC_Locations 69337822.22222362 ns/iter 75247777.777804 ns/iter 0.92
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 285810749.999996 ns/iter 315971450.0000064 ns/iter 0.90
Schema_Iterator_ISO_Language 8316449.333333367 ns/iter 13058353.571425738 ns/iter 0.64
Schema_PointerWalker_ISO_Language 9948505.333334954 ns/iter 9712322.666661445 ns/iter 1.02
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 222212700.00000003 ns/iter 227057066.66677845 ns/iter 0.98
Schema_Tracker_ISO_Language 99745849.99997659 ns/iter 100094149.9999802 ns/iter 1.00
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 54132127.27272697 ns/iter 54457981.81819389 ns/iter 0.99
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 286260999.9999677 ns/iter 307655099.9999199 ns/iter 0.93
Schema_Bundle_Meta_2020_12 3681419.6078446857 ns/iter 3803082.1228934475 ns/iter 0.97
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 410605849.9999108 ns/iter 441760950.0001163 ns/iter 0.93
Alterschema_Check_Readibility_OMC 77978011.11109948 ns/iter 81603288.88890137 ns/iter 0.96

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <[email protected]>
Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <[email protected]>
Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <[email protected]>
Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <[email protected]>
@jviotti jviotti changed the title [WIP] Remove framing functionality to predict instance locations Remove framing functionality to predict instance locations Dec 29, 2025
@jviotti jviotti marked this pull request as ready for review December 29, 2025 13:41
@augmentcode
Copy link

augmentcode bot commented Dec 29, 2025

This pull request is too large for Augment to review. The PR exceeds the maximum size limit of 100000 tokens (approximately 400000 characters) for automated code review. Please consider breaking this PR into smaller, more focused changes.

@jviotti jviotti merged commit 33f8e4a into main Dec 29, 2025
13 checks passed
@jviotti jviotti deleted the no-instance-locations branch December 29, 2025 14:13
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants